2007-8-份主要统计指标
发布日期:2008-04-10 12:59
浏览次数:
全市个体、私营企业基本情况表(月报) 2007年 8月
| 项 目 | 单位 | 数量 |
| 一、个体工商业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 84853 |
| 从业人员 | 人 | 180253 |
| 注册资金 | 万元 | 183376.43 |
| 二、私营企业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 13257 |
| 从业人员 | 人 | 327393 |
| 注册资金 | 万元 | 1841638.02 |
来源:网站管理
关闭
打印