2007-3-份主要统计指标
发布日期:2008-04-10 12:59
浏览次数:
全市个体、私营企业基本情况表(月报)
2007年 3月
| 项 目 | 单位 | 数量 |
| 一、个体工商业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 82414 |
| 从业人员 | 人 | 175111 |
| 注册资金 | 万元 | 167092.22 |
| 二、私营企业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 12613 |
| 从业人员 | 人 | 312158 |
| 注册资金 | 万元 | 1696410.32 |
来源:项目部
关闭
打印