2007-10-份主要统计指标
发布日期:2008-08-24 12:59
浏览次数:
10月份主要统计指标 全市个体、私营企业基本情况表(月报) 2007年10月
| 项 目 | 单位 | 数量 |
| 一、个体工商业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 87444 |
| 从业人员 | 人 | 186569 |
| 注册资金 | 万元 | 190205.91 |
| 二、私营企业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 13504 |
| 从业人员 | 人 | 331147 |
| 注册资金 | 万元 | 1894808.66 |
来源:网站管理
关闭
打印