2008-4-份主要统计指标
发布日期:2008-08-24 12:59
浏览次数:
4月份主要统计指标 全市个体、私营企业基本情况表(月报) 2008年4月
| 项 目 | 单位 | 数量 |
| 一、个体工商业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 93326 |
| 从业人员 | 人 | 200030 |
| 注册资金 | 万元 | 205574 |
| 二、私营企业部分 | ||
| 期末实有户数 | 户 | 13803 |
| 从业人员 | 人 | 330091 |
| 注册资金 | 万元 | 2022986.85 |
来源:项目部
关闭
打印