截止2016-9-15-全市工商(市场监管)系统主要统计数据指标
发布日期:2016-10-09 13:00
浏览次数:
| 截止2016年9月15日全市工商(市场监管)系统期末实有主要统计数据指标 | |||||||||
| 单位:户、个、万元、万美元 | |||||||||
| 市场主体 | 户数 | 注册资本(金) | 从业人员 | ||||||
| 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | |
| 内资企业(非私营) | 4816 | 4766 | 1.05% | 5851148.94 | 3816357.64 | 53.32% | |||
| 私营企业 | 52267 | 41278 | 26.62% | 25694915.28 | 15090210.00 | 70.28% | 389788 | 373019 | 4.50% |
| 外商投资企业 | 659 | 589 | 11.88% | 333477.16 | 248003.16 | 34.46% | |||
| 个体工商户 | 216672 | 209727 | 3.31% | 1419270.01 | 1071587.38 | 32.45% | 502312 | 465882 | 7.82% |
| 农民专业合作社 | 7538 | 6623 | 13.82% | 2586663.92 | 2055053.74 | 25.87% | 70422 | 45480 | 54.84% |
| 全市企业 | 57742 | 46633 | 23.82% | 33680318.04 | 20493787.86 | 64.34% | |||
| 非企业市场主体 | 224210 | 216350 | 3.63% | 4005933.93 | 3126641.12 | 28.12% | |||
| 各类市场主体 | 281952 | 262983 | 7.21% | 37686251.97 | 23620428.98 | 59.55% | |||
| 注:从业人员仅供参考,外商投资企业实有注册资本以万美元为单位汇率为1:6.4。 | |||||||||
| 2016年9月份全市工商(市场监管)系统本期登记主要统计数据指标 | |||||||||
| 单位:户、个、万元、万美元 | |||||||||
| 市场主体 | 户数 | 注册资本(金) | 从业人员 | ||||||
| 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | |
| 内资企业(非私营) | 22 | 14 | 57.14% | 79210.00 | 8290.00 | 855.49% | |||
| 私营企业 | 958 | 783 | 22.35% | 487240.90 | 301583.00 | 61.56% | 5389 | 4913 | 9.69% |
| 外商投资企业 | 4 | 9 | -55.56% | 2938 | 3620 | -18.84% | |||
| 个体工商户 | 2514 | 4094 | -38.59% | 25010.42 | 29624.99 | -15.58% | 5926 | 8948 | -33.77% |
| 农民专业合作社 | 76 | 52 | 46.15% | 14542.31 | 19705 | -26.20% | 473 | 337 | 40.36% |
| 全市企业 | 984 | 806 | 22.08% | 32762.01 | 333041 | -90.16% | |||
| 非企业市场主体 | 2590 | 4146 | -37.53% | 39552.73 | 49329.99 | -19.82% | |||
| 各市场主体 | 3574 | 4952 | -27.83% | 72314.74 | 382370.99 | -81.09% | |||
| 注:从业人员仅供参考,外商投资企业实有注册资本以万美元为单位,汇率为1:6.4。 | |||||||||
来源:网站管理
关闭
打印