截止2016-8-15-主要统计数据指标
发布日期:2016-09-13 13:00
浏览次数:
| 截止2016年8月15日期末实有主要统计数据指标 | |||||||||
| 单位:户、个、万元、万美元 | |||||||||
| 市场主体 | 户数 | 注册资本(金) | 从业人员 | ||||||
| 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | |
| 内资企业 | 4850 | 4761 | 1.87% | 5754218.34 | 3799642.64 | 51.44% | |||
| 私营企业 | 51378 | 40584 | 26.60% | 25076073.69 | 14752141.00 | 69.98% | 368063 | 368203 | -0.04% |
| 外商投资企业 | 661 | 585 | 12.99% | 332784.5 | 249341.17 | 33.47% | |||
| 个体工商户 | 214429 | 206024 | 4.08% | 1392423.59 | 1046793.06 | 33.02% | 496691 | 454270 | 9.34% |
| 农民专业合作社 | 7467 | 6578 | 13.51% | 2566515.98 | 2034567.74 | 26.15% | 69812 | 45158 | 54.59% |
| 全市企业 | 56889 | 45930 | 23.86% | 32960112.83 | 20147567.13 | 63.59% | |||
| 非企业市场主体 | 221896 | 212602 | 4.37% | 3958939.57 | 3081360.8 | 28.48% | |||
| 各类市场主体 | 278785 | 258532 | 7.83% | 36919052.4 | 23228927.93 | 58.94% | |||
| 注:从业人员仅供参考,外商投资企业实有注册资本以万美元为单位汇率为1:6.4。 | |||||||||
| 2016年8月份本期登记主要统计数据指标 | |||||||||
| 单位:户、个、万元、万美元 | |||||||||
| 市场主体 | 户数 | 注册资本(金) | 从业人员 | ||||||
| 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | 2016年 | 2015年 | 同比 | |
| 内资企业 | 8 | 4 | 100.00% | 10800.00 | 5100.00 | 111.76% | |||
| 私营企业 | 959 | 1048 | -8.49% | 462917.51 | 327325.00 | 41.42% | 5667 | 8048 | -29.58% |
| 外商投资企业 | 7 | 5 | 40.00% | 5270 | 2792 | 88.75% | |||
| 个体工商户 | 2600 | 3472 | -25.12% | 27961.96 | 30075.3 | -7.03% | 6180 | 7716 | -19.91% |
| 农民专业合作社 | 93 | 118 | -21.19% | 26044.96 | 25096.09 | 3.78% | 2053 | 451 | 355.21% |
| 全市企业 | 974 | 1057 | -7.85% | 32762.01 | 350293.8 | -90.65% | |||
| 非企业市场主体 | 2693 | 3590 | -24.99% | 54006.92 | 55171.39 | -2.11% | |||
| 各市场主体 | 3667 | 4647 | -21.09% | 86768.93 | 405465.19 | -78.60% | |||
| 注:从业人员仅供参考,外商投资企业实有注册资本以万美元为单位,汇率为1:6.4。 | |||||||||
来源:网站管理
关闭
打印