2017-2-份全市工商(市场监管)系统主要统计数据指标
发布日期:2017-03-08 13:00
浏览次数:
| 2017年2月份全市工商(市场监管)系统本期登记主要统计数据指标 | |||||||||||
| 单位:户、个、万元、万美元 | |||||||||||
| 市场主体 | 户数 | 注册资本(金) | 从业人员 | ||||||||
| 2017年 | 2016年 | 同比 | 2017年 | 2016年 | 同比 | 2017年 | 2016年 | 同比 | |||
| 内资企业(非私营) | 8 | 13 | -38.46% | 11575.00 | 544400.00 | -97.87% | |||||
| 私营企业 | 601 | 610 | -1.48% | 343538.00 | 217111.00 | 58.23% | 3411 | 3955 | -13.75% | ||
| 外商投资企业 | 1 | 4 | -75.00% | 0 | 2149.4 | -100.00% | |||||
| 个体工商户 | 1061 | 1302 | -18.51% | 13002.9 | 13023.75 | -0.16% | 2628 | 3661 | -28.22% | ||
| 农民专业合作社 | 34 | 82 | -58.54% | 10664.52 | 30213.96 | -64.70% | 339 | 442 | -23.30% | ||
| 全市企业 | 610 | 627 | -2.71% |
| 775267.16 |
| |||||
| 非企业市场主体 | 1095 | 1384 | -20.88% | 23667.42 | 43237.71 | -45.26% | |||||
| 各市场主体 | 1705 | 2011 | -15.22% |
| 818504.87 |
| |||||
| 注:1.外商投资企业注册资本 按1:6.4汇率折算成人民币。 2.从业人员仅供参考。 | |||||||||||
来源:网站管理
关闭
打印