2017-6-份全市工商(市场监管)系统本期登记主要统计数据指标
发布日期:2017-07-18 13:00
浏览次数:
| 2017年6月份全市工商(市场监管)系统本期登记主要统计数据指标 | ||||||
| 单位:户、个、万元、万美元 | ||||||
| 市场主体 | 户数 | 注册资本(金) | 从业人员 | |||
| 2017年 | 同比 | 2017年 | 同比 | 2017年 | 同比 | |
| 内资企业(非私营) | 17 | -74.24% | 15621.00 | -86.33% | ||
| 私营企业 | 1115 | -7.78% | 915369.20 | -5.30% | 5935 | -38.93% |
| 外商投资企业 | 4 | 0.00% | 4825 | 109.78% | ||
| 个体工商户 | 2842 | -50.20% | 31858.2 | 12.76% | 6903 | -36.72% |
| 农民专业合作社 | 42 | -42.47% | 18997.11 | 64.84% | 995 | -12.72% |
| 全市企业 | 1136 | -11.18% | 964282.7 | -12.08% | ||
| 非企业市场主体 | 2884 | -50.10% | 50855.31 | 27.85% | ||
| 各市场主体 | 4020 | -43.05% | 1015138.01 | -10.68% | ||
| 注: 1.外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算成人民币。 2.从业人员仅供参考。 | ||||||
来源:网站管理
关闭
打印