| 索 引 号 | 11370900004341582W/2018-07511 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 泰安市民政局 | 组配分类 | 重点工作攻坚年落实 |
【农村低保】2018年农村低保数据(十月)
发布日期:2018-11-19 00:00
浏览次数:
| 2018年农村低保数据(十月) | |||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 累计支出(万元) |
| 泰安市 | 45158 | 71,672 | 15,043.2 |
| 泰山区 | 1398 | 2374 | 490.3 |
| 岱岳区 | 3385 | 4844 | 941.8 |
| 宁阳县 | 10018 | 14883 | 2,959.8 |
| 东平县 | 10047 | 17432 | 3,920.0 |
| 新泰市 | 8952 | 14471 | 2,934.9 |
| 肥城市 | 7828 | 12892 | 2,730.4 |
| 高新技术开发区 | 2914 | 3831 | 805.7 |
| 泰山风景名胜区 | 616 | 945 | 260.3 |
| 人均补助水平195元。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
编辑:(市民政局)
关闭
打印