全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表(新泰市)
发布日期:2018-12-02 00:00 浏览次数:

全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表

新泰市(共计342处,面积61328平方米)

 

序号 违法建设
项目名称
所在街道
(乡镇)名称
违法建设位置 违法建设
建筑面积(㎡)
土地性质
(国有、集体)
非法占地
面积(㎡)
1 院墙 东都镇 东都镇凤凰泉村 160 集体 160
2 平房 东都镇 原东一科技队内 35 集体 35
3 车库 东都镇 凤凰泉村东北 70 集体 70
4 车库 东都镇 凤凰泉村东 20 集体 20
5 简易棚 东都镇 东都镇东一村 45 集体 45
6 简易棚 东都镇 东都镇东一村 40 集体 40
7 简易房 东都镇 东都镇王庄村 45 集体 45
8 简易房 东都镇 东都镇王庄村 35 集体 35
9 简易棚 东都镇 东都镇祝福庄村 25 集体 25
10 院落 东都镇 东都镇黄崖村 90 集体 90
11 简易棚 东都镇 东都镇西桥村 20 集体 20
12 车库 东都镇 东都镇祝福庄村 60 集体 60
13 车库 东都镇 东都镇祝福庄村 50 集体 50
14 简易房 东都镇 东都镇祝福庄村 55 集体 55
15 车库 东都镇 东都镇上炭村 45 集体 45
16 简易棚 东都镇 东都镇平陵村 50 集体 50
17 简易棚 东都镇 东都镇平陵村 25 集体 25
18 商铺 东都镇 东都镇平陵村 20 集体 20
19 车库 东都镇 东都镇平陵村 30 集体 30
20 车库 东都镇 东都镇平陵村 27 集体 27
21 车库 东都镇 东都镇平陵村 66 集体 66
22 车库 东都镇 东都镇平陵村 24 集体 24
23 车库 东都镇 东都镇平陵村 24 集体 24
24 仓库 东都镇 东都镇平陵村 24 集体 24
25 仓库 东都镇 东都镇平陵村 40 集体 40
26 车库 东都镇 东都镇平陵村 40 集体 40
27 院落 东都镇 东都镇平陵村 80 集体 80
28 车库 东都镇 东都镇平陵村 50 集体 50
29 门头房 东都镇 东都镇平陵村 70 集体 70
30 养殖 东都镇 东二村村东 594 集体 594
31 养殖 东都镇 东二村村东 440 集体 440
32 经营房 东都镇 东都镇东二村 130 集体 130
33 住宅 东都镇 东都镇西桥村 400 集体 400
34 地基 东都镇 东都镇南桥村 120 集体 120
35 车库 东都镇 东都镇南桥村 180 集体 180
36 门头房 东都镇 东都镇南桥村 55 集体 55
37 门头房 东都镇 东都镇东桥村 30 集体 30
38 养殖场 东都镇 东都镇东二村 500 集体 500
39 养殖棚 放城镇 东埠村 150 集体 150
40 养殖棚 放城镇 东埠村 300 集体 300
41 养殖棚 放城镇 东埠村 400 集体 400
42 养殖棚 放城镇 东埠村 200 集体 200
43 养殖棚 放城镇 东埠村 195 集体 195
44 养殖棚 放城镇 东埠村 400 集体 400
45 养殖棚 放城镇 东埠村 120 集体 120
46 养殖棚 放城镇 东埠村 120 集体 120
47 养殖棚 放城镇 东埠村 60 集体 60
48 养殖棚 放城镇 东埠村 60 集体 60
49 养殖棚 放城镇 东埠村 120 集体 120
50 养殖棚 放城镇 东埠村 120 集体 120
51 养殖棚 放城镇 东埠村 120 集体 120
52 养殖棚 放城镇 东埠村 120 集体 120
53 养殖棚 放城镇 东埠村 280 集体 280
54 养殖棚 放城镇 东埠村 280 集体 280
55 养殖棚 放城镇 东埠村 160 集体 160
56 养殖棚 放城镇 东埠村 100 集体 100
57 养殖棚 放城镇 东埠村 75 集体 75
58 养殖棚 放城镇 东埠村 90 集体 90
59 养殖棚 放城镇 东埠村 400 集体 400
60 养殖棚 放城镇 东埠村 80 集体 80
61 养殖棚 放城镇 东埠村 60 集体 60
62 养殖棚 放城镇 东埠村 180 集体 180
63 养殖场 放城镇 郗家峪 120 集体 120
64 房屋 放城镇 三小庄 50 集体 50
65 场棚 放城镇 三小庄 80 集体 80
66 车库 放城镇 东埠村 30 集体 30
67 场棚 放城镇 东埠 60 集体 60
68 养殖场 放城镇 东埠 100 集体 100
69 养殖场 放城镇 东埠 100 集体 100
70 养殖场 放城镇 东埠 150 集体 150
71 养殖场 放城镇 东埠 150 集体 150
72 房屋 放城镇 上庄村 30 集体 30
73 鸭棚 宫里镇 杨家隅村南 1200 集体 1200
74 猪圈 宫里镇 夏家隅村南 300 集体 300
75 羊圈 宫里镇 上宫隅村东 100 集体 100
76 养殖场 宫里镇 夏家隅村西北 500 集体 500
77 简易房 宫里镇 白家庄村苏泉路西 45 集体 45
78 库房 宫里镇 白家庄村苏泉路西 120 集体 120
79 院墙 宫里镇 白家庄村苏泉路西 20 集体 20
80 车库 果都镇 明义庄村 20 集体 20
81 车库 果都镇 谢家庄村 15 集体 15
82 车库 果都镇 谢家庄村 27 集体 27
83 车库 果都镇 谢家庄村 45 集体 45
84 车库 果都镇 谢家庄村 60 集体 60
85 车库 果都镇 杜家庄 20 集体 20
86 车库 果都镇 洪路庄 30 集体 30
87 车库 果都镇 洪路庄 40 集体 40
88 车库 果都镇 洪路庄 30 集体 30
89 车库 果都镇 洪路庄 20 集体 20
90 车库 果都镇 洪路庄 40 集体 40
91 车库 果都镇 洪路庄 30 集体 30
92 围墙 果都镇 洪路庄 50 集体 50
93 车库 果都镇 洪路庄 30 集体 30
94 车库 果都镇 洪路庄 20 集体 20
95 车库 果都镇 洪路庄 30 集体 30
96 车库 刘杜镇 高家圈村 70 集体 70
97 养殖 刘杜镇 高家圈村 150 集体 150
98 车库 刘杜镇 高家圈村 60 集体 60
99 简易仓库 刘杜镇 高家圈村 200 集体 200
100 养殖 刘杜镇 高家圈村 500 集体 500
101 车库 刘杜镇 高家圈村 80 集体 80
102 车库 刘杜镇 高家圈村 60 集体 60
103 养殖 刘杜镇 高家圈村 180 集体 180
104 房屋 楼德镇 兴隆庄村 310 集体 310
105 房屋 楼德镇 兴隆庄村 350 集体 350
106 房屋 楼德镇 兴隆庄村 320 集体 320
107 房屋 楼德镇 兴隆庄村 325 集体 325
108 临时住房 楼德镇 埠前村 30 集体 30
109 房屋 楼德镇 新庄村 300 集体 320
110 房屋 楼德镇 苗庄村 150 集体 170
111 房屋 楼德镇 苗庄村 200 集体 220
112 房屋 楼德镇 苗庄村 200 集体 220
113 房屋 楼德镇 苗庄村 160 集体 180
114 房屋 楼德镇 苗庄村 160 集体 180
115 房屋 楼德镇 苗庄村 180 集体 180
116 房屋 楼德镇 苗庄村 160 集体 180
117 房屋 楼德镇 苗庄村 200 集体 220
118 房屋 楼德镇 苗庄村 100 集体 120
119 房屋 楼德镇 苗庄村 200 集体 220
120 房屋 楼德镇 苗庄村 100 集体 120
121 房屋 楼德镇 苗庄村 100 集体 120
122 房屋 楼德镇 苗庄村 80 集体 100
123 房屋 楼德镇 苗庄村 170 集体 190
124 房屋 楼德镇 苗庄村 175 集体 190
125 房屋 楼德镇 苗庄村 218 集体 230
126 房屋 楼德镇 苗庄村 200 集体 220
127 房屋 楼德镇 苗庄村 198 集体 210
128 房屋 楼德镇 苗庄村 150 集体 170
129 房屋 楼德镇 苗庄村 120 集体 130
130 房屋 楼德镇 苗庄村 100 集体 120
131 房屋 楼德镇 苗庄村 140 集体 150
132 房屋 楼德镇 苗庄村 115 集体 130
133 房屋 楼德镇 苗庄村 120 集体 140
134 房屋 楼德镇 苗庄村 126 集体 140
135 房屋 楼德镇 苗庄村 135 集体 150
136 房屋 楼德镇 苗庄村 115 集体 130
137 住宅 青云街道 福田社区 300 集体 300
138 住宅 青云街道 福田社区 300 集体 300
139 经营房 青云街道 北师店村 110 集体 110
140 住房 青云街道 冯家栗行村 270 集体 300
141 住房 青云街道 冯家栗行村 260 集体 300
142 住房 青云街道 冯家栗行村 260 集体 300
143 住房 青云街道 冯家栗行村 300 集体 300
144 住房 青云街道 冯家栗行村 300 集体 300
145 住房 青云街道 冯家栗行村 270 集体 300
146 住房 青云街道 冯家栗行村 280 集体 300
147 住房 青云街道 冯家栗行村 270 集体 300
148 住房 青云街道 冯家栗行村 300 集体 300
149 汽修厂 青云街道 博徐路南侧 408 集体 1161
150 房屋 青云街道 博徐路北侧 526 集体 1813
151 煤厂 泉沟镇 管理区西 200 集体 220
152 车库 泉沟镇 管理区西 50 集体 50
153 房屋 泉沟镇 管理区南 50 集体 50
154 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 180 集体 180
155 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 160 集体 160
156 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 120 集体 120
157 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 50 集体 50
158 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 60 集体 60
159 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 60 集体 60
160 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 100 集体 100
161 乱搭乱建 石莱镇 安子沟村 90 集体 90
162 乱搭乱建 石莱镇 安子沟 200 集体 200
163 乱搭乱建 石莱镇 安子沟 200 集体 200
164 乱搭乱建 石莱镇 安子沟 160 集体 160
165 乱搭乱建 石莱镇 东马林 180 集体 180
166 乱搭乱建 石莱镇 东石莱二村 80 集体 80
167 乱搭乱建 石莱镇 崔家庄 140 集体 140
168 乱搭乱建 石莱镇 崔家庄 120 集体 120
169 乱搭乱建 石莱镇 崔家庄 300 集体 300
170 住宅 汶南镇 借庄村 110 集体 110
171 住宅 汶南镇 借庄村 90 集体 90
172 住宅 汶南镇 借庄村 180 集体 180
173 住宅 汶南镇 借庄村 200 集体 200
174 住宅 汶南镇 借庄村 100 集体 100
175 住宅 汶南镇 借庄村 180 集体 180
176 住宅 汶南镇 借庄村 50 集体 50
177 住宅 汶南镇 借庄村 280 集体 280
178 住宅 汶南镇 借庄村 130 集体 130
179 住宅 汶南镇 汶南东村 130 集体 130
180 住宅 汶南镇 汶南东村 150 集体 150
181 住宅 汶南镇 汶南东村 480 集体 480
182 住宅 汶南镇 汶南东村 90 集体 90
183 住宅 汶南镇 汶南东村 180 集体 180
184 住宅 汶南镇 汶南东村 200 集体 200
185 住宅 汶南镇 汶南东村 110 集体 110
186 住宅 汶南镇 汶南东村 130 集体 130
187 住宅 汶南镇 汶南东村 130 集体 130
188 住宅 汶南镇 汶南东村 100 集体 100
189 住宅 汶南镇 汶南东村 200 集体 200
190 住宅 汶南镇 汶南东村 130 集体 130
191 住宅 汶南镇 汶南东村 120 集体 120
192 住宅 汶南镇 汶南东村 200 集体 200
193 住宅 汶南镇 汶南东村 180 集体 180
194 住宅 汶南镇 汶南东村 90 集体 90
195 住宅 汶南镇 汶南东村 120 集体 120
196 住宅 汶南镇 汶南东村 100 集体 100
197 住宅 西张庄镇 后高佐村 197 集体 240
198 煤场 西张庄镇 西韩庄沿河 80 集体 1500
199 住宅 西张庄镇 西张庄存 189 集体 220
200 煤场 西张庄镇 棘针沟莲花山路 76 集体 76
201 住宅 西张庄镇 马岭村北 192 集体 220
202 住房 西张庄镇 棘针沟莲花山路 74 集体 74
203 住宅 西张庄镇 马岭村北 142 集体 220
204 住房 西张庄镇 后高佐村 168 集体 220
205 经营房 西张庄镇 后高佐村 365 集体 365
206 车库 小协镇 陈角峪村住宅外 40 集体 40
207 房屋 小协镇 陈角峪村村中 70 集体 70
208 仓库 小协镇 陈角峪村村中 60 集体 60
209 车库 小协镇 陈角峪村村中 50 集体 50
210 厂房 新甫街道 泉北村 700 集体 900
211 厂房 新甫街道 泉北村 820 集体 1100
212 厂房 新甫街道 泉北村 490 集体 650
213 厂房 新甫街道 泉北村 410 集体 480
214 厂房 新甫街道 泉北村 360 集体 390
215 厂房 新甫街道 泉北村 910 集体 930
216 厂房 新甫街道 泉北村 550 集体 670
217 厂房 新甫街道 泉北村 670 集体 890
218 厂房 新甫街道 泉北村 450 集体 630
219 厂房 新甫街道 泉北村 750 集体 860
220 厂房 新甫街道 泉北村 600 集体 900
221 厂房 新甫街道 泉北村 730 集体 920
222 厂房 新甫街道 泉北村 410 集体 430
223 养殖房 新甫街道 上西峪村 280 集体 310
224 养殖房 新甫街道 上西峪村 370 集体 390
225 养殖房 新甫街道 上西峪村 140 集体 160
226 养殖房 新甫街道 上西峪村 440 集体 460
227 办公楼 新甫街道 泉西 980 集体 1600
228 车库 新汶街道 黄山村四区 45 集体 45
229 车库 新汶街道 黄山村一区 20 集体 20
230 住房 新汶街道 程家楼村村北市场东 176 集体 176
231 住房 新汶街道 程家楼村村北市场东 176 集体 176
232 住房 新汶街道 程家楼村村北市场东 176 集体 176
233 仓库 新汶街道 程家楼村村北市场东 857 集体 857
234 闲院 新汶街道 大洛沟社区毛巾厂路 138 集体 138
235 闲院 新汶街道 后街 58 集体 58
236 住房 新汶街道 程家楼村北市场东楼后 293 集体 293
237 商业房 新汶街道 程家楼村山楂园 843 集体 843
238 仓库 新汶街道 程家楼村北市场东楼后 176 集体 176
239 房屋、猪圈 新汶街道 程家楼村山楂园 201 集体 201
240 房屋、猪圈 新汶街道 程家楼村山楂园 420 集体 420
241 商业房 新汶街道 程家楼村服务楼 95 集体 95
242 商业房 新汶街道 程家楼村服务楼 85 集体 85
243 养殖房 羊流镇 西天村北 300 集体 600
244 养殖房 羊流镇 官路村南 400 集体 700
245 养殖房 羊流镇 官路村南 390 集体 530
246 养殖房 羊流镇 西天村北 720 集体 780
247 养殖房 羊流镇 大涝峪村北 240 集体 680
248 养殖房 羊流镇 北刘村南 300 集体 320
249 养殖房 羊流镇 泉河村东 200 集体 210
250 养殖房 羊流镇 李官庄村西 300 集体 320
251 养殖房 羊流镇 官桥村东 180 集体 190
252 养殖房 羊流镇 新张庄村东 50 集体 200
253 养殖房 羊流镇 新张庄村南 30 集体 120
254 养殖房 羊流镇 杨家庄村东 280 集体 380
255 养殖房 羊流镇 东官庄村东 210 集体 241
256 房屋 羊流镇 新张庄村内 20 集体 20
257 养殖房 羊流镇 杨家庄村东 280 集体 560
258 养殖房 羊流镇 新张庄村东 50 集体 240
259 经营房 羊流镇 新张庄村南 15 集体 15
260 养殖房 羊流镇 西石棚村南 200 集体 213
261 饭店 禹村镇 车站路 200 集体 100
262 商店 禹村镇 车站路 200 集体 100
263 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
264 厕所 禹村镇 车站路 50 集体 50
265 围墙 禹村镇 车站路 300 集体 300
266 围墙 禹村镇 车站路 300 集体 300
267 市场大棚 禹村镇 车站路 160 集体 160
268 传达室 禹村镇 车站路 30 集体 30
269 看护房 禹村镇 车站路 50 集体 50
270 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
271 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
272 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
273 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
274 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
275 饭店 禹村镇 车站路 150 集体 150
276 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
277 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
278 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
279 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
280 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
281 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
282 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
283 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
284 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
285 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
286 住房 禹村镇 车站路 150 集体 150
287 仓库 岳家庄乡 山头村 220 集体 220
288 扩建房 岳家庄乡 山头村 300 集体 300
289 扩建房 岳家庄乡 山头村 200 集体 200
290 扩建房 岳家庄乡 山头村 240 集体 240
291 房屋 翟镇 翟镇小湖村 200 集体 260
292 看护房 翟镇 翟镇王家园村 100 集体 100
293 车库 翟镇 翟镇小港村 24 集体 24
294 厂房 翟镇 翟镇古河村 2400 集体 3000
295 房屋 翟镇 翟镇富泉庄村 40 集体 100
296 车库 翟镇 翟镇富泉庄村 40 集体 40
297 车库 翟镇 翟镇富泉庄村 40 集体 40
298 房屋 翟镇 翟镇富泉庄村 60 集体 60
299 房屋 翟镇 翟镇前羊村 50 集体 100
300 房屋 翟镇 翟镇前羊村 150 集体 200
301 房屋 翟镇 翟镇前羊村 160 集体 200
302 房屋 翟镇 翟镇前羊村 200 集体 300
303 养殖棚 翟镇 翟镇前羊村 90 集体 100
304 房屋 翟镇 翟镇前羊村 150 集体 200
305 房屋 翟镇 翟镇前羊村 120 集体 200
306 房屋 翟镇 翟镇前羊村 40 集体 100
307 房屋 翟镇 翟镇前羊村 140 集体 200
308 房屋 翟镇 翟镇前羊村 46 集体 100
309 房屋 翟镇 翟镇前羊村 42 集体 100
310 房屋 翟镇 翟镇前羊村 214 集体 300
311 房屋 翟镇 翟镇前羊村 48 集体 100
312 房屋 翟镇 翟镇前羊村 230 集体 300
313 房屋 翟镇 翟镇前羊村 30 集体 100
314 房屋 翟镇 翟镇前羊村 50 集体 100
315 房屋 翟镇 翟镇前羊村 84 集体 100
316 房屋 翟镇 翟镇前羊村 60 集体 100
317 养殖棚 翟镇 翟镇前羊村 130 集体 200
318 房屋 翟镇 翟镇前羊村 40 集体 120
319 看护房 翟镇 翟镇黄泥庄村 24 集体 30
320 房屋 翟镇 翟镇前羊村 30 集体 100
321 车库 翟镇 翟镇史家庄村 24 集体 60
322 房屋 翟镇 翟镇富泉庄村 40 集体 80
323 房屋 翟镇 翟镇富泉庄村 200 集体 200
324 车库 翟镇 翟镇小港村 30 集体 30
325 车库 翟镇 翟镇小港村 40 集体 40
326 看护房 翟镇 翟镇崖头村 20 集体 20
327 车库 翟镇 翟镇崖头村 50 集体 50
328 房屋 翟镇 翟镇兴隆屯村 50 集体 50
329 房屋 翟镇 翟镇井家庄村 600 集体 600
330 房屋 翟镇 翟镇前羊村 67 集体 150
331 房屋 翟镇 翟镇前羊村 140 集体 280
332 车库 翟镇 翟镇前羊村 80 集体 100
333 房屋 翟镇 翟镇兴隆屯村 40 集体 40
334 院墙 翟镇 翟镇兴隆屯村 30 集体 30
335 看护房 翟镇 翟镇李家庄村 30 集体 30
336 房屋 翟镇 翟镇史家庄村 30 集体 500
337 房屋 翟镇 翟镇史家庄村 12 集体 12
338 房屋 翟镇 翟镇史家庄村 24 集体 300
339 院墙 翟镇 翟镇刘官庄 400 集体 1000
340 房屋 翟镇 翟镇刘官庄 100 集体 300
341 房屋 翟镇 翟镇兴隆屯村 80 集体 150
342 房屋 翟镇 翟镇兴隆屯村 85 集体 150

 

来源:项目部
关闭
打印
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统