2020年2月份全市工商(市场监管)系统本期登记主要统计数据指标
发布日期:2020-03-09 15:30
浏览次数:
| 2020年2月份全市工商(市场监管)系统本期登记主要统计数据指标 | ||||||
| 单位:户、个、万元、万美元 | ||||||
| 市场主体 | 户数 | 注册资本(金) | ||||
| 2020年 | 2019年 | 同比 | 2020年 | 2019年 | 同比 | |
| 内资企业(非私营) | 7 | 14 | -50.00% | 620470.00 | 25700.00 | 2314.28% |
| 私营企业 | 672 | 1493 | -54.99% | 361668.00 | 675636.00 | -46.47% |
| 外商投资企业 | 2 | 3 | -33.33% | 1000 | 1488.28 | -32.81% |
| 个体工商户 | 737 | 2135 | -65.48% | 11999.77 | 34789.78 | -65.51% |
| 农民专业合作社 | 7 | 33 | -78.79% | 2600 | 8149 | -68.09% |
| 全市企业 | 681 | 1510 | -54.90% | 989038 | 711605.132 | 38.99% |
| 非企业市场主体 | 744 | 2168 | -65.68% | 14599.77 | 42938.78 | -66.00% |
| 各市场主体 | 1425 | 3678 | -61.26% | 1003637.77 | 754543.912 | 33.01% |
| 民营经济 | 1416 | 3661 | -61.32% | 376267.77 | 718574.78 | -47.64% |
| 注:1.市场主体包括内资(非私营)企业、私营企业、、外商投资企业、个体工商户、农民专业合作社,其中外商投资企业注册资本
按1:6.9汇率,折算成人民币折算成人民币。 2.企业包括内资(非私营)企业、私营企业和外商投资企业。非企业市场主体包括个体工商户和农民专业合作社。 3.民营经济市场主体包括私营企业、个体工商户和农民专业合作社。4、从业人员仅供参考。 | ||||||
来源:泰安市市场监管局
关闭
打印