泰安高新区电子证照证明“用证”事项清单(第一批)
发布日期:2022-09-29 21:03
序号 | 事项办理部门 | 类别 | 涉及事项 (办理项) | 事项办理区域范围(省/市/县) | 可“免提交”的证照 | “免提交”证照数据时间范围 |
1 | 财政财务管理部 | 政务服务 | 农民专业合作社开展信用互助业务审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
2 | 经济发展部 | 政务服务 | 拍卖业务许可(设立) | 全区 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东) | 2018年5月13日以后的数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
3 | 经济发展部 | 政务服务 | 拍卖业务许可(变更) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东) | 2018年5月13日以后的数据 | |||||
4 | 经济发展部 | 政务服务 | 拍卖业务许可(到期换证) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东) | 2018年5月13日以后的数据 | |||||
5 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 建筑工程施工许可证核发 | 全区 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
6 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 办理工程质量监督手续 | 全区 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
7 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 办理施工安全监督手续 | 全区 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
8 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 招标文件备案 | 全区 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
9 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 防空地下室易地建设审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
建设用地规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
10 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
建设用地规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
11 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 新建民用建筑项目减免防空地下室易地建设费审查 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
建设用地规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
12 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 单建人防工程建设许可 | 全区 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
13 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 开发利用人防工程和设施审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
14 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 人防工程拆除报废审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
15 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 人防警报设施拆除审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
16 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 建设工程规划许可证 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
17 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 建设用地规划许可证 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
18 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 临时建设审批(用地、工程) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
19 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 建设工程竣工规划核实 | 全区 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
20 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
21 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 城镇污水排入排水管网许可 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
22 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
23 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 市政设施建设类审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
24 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
25 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 企业投资项目核准 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
26 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 政府投资项目的可行性研究报告审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
27 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 政府投资项目的项目建议书审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
28 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
29 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 直销企业服务网点方案审查 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
30 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
31 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 第三类医疗器械经营许可证核发 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
32 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 第二类医疗器械经营备案办理 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
33 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
健康卡 | 有效期内数据 | |||||
34 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮变更 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
35 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮延续 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
全区 | 营业执照 | 有效期内数据 | ||||
36 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮补发 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
37 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮注销 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
38 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品经营许可申请 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
39 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品经营许可变更 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
40 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品经营许可延续 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
41 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 食品经营许可注销 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
42 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 药品经营许可(零售)核发 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东) | 2018年5月13日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
43 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 药品经营许可(零售)变更 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
44 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 药品经营许可(零售)换证 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
45 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 药品经营许可(零售)注销 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
46 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东) | 2018年5月13日以后的数据 | |||||
47 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 股权出质设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
48 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个体工商户设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
49 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个体工商户注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
50 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
51 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)变更登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
52 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)备案 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
53 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
54 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
55 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构变更登记(备案) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
56 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
57 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 公司设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
58 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 公司变更登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
59 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 公司备案 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
60 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 公司注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
61 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 分公司设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
62 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 分公司变更登记(备案) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
63 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 分公司注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
64 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 因公司合并(分立)申请设立、变更或注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
65 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 因公司的股东发生合并(分立),公司申请变更登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
66 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
67 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人变更登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
68 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人备案 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
69 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
70 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
71 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构变更登记(备案) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
72 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
73 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 非公司企业法人按《公司法》改制登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
74 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个人独资企业设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
75 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个人独资企业分支机构设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
76 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个人独资企业变更登记(备案) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
77 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个人独资企业注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
78 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个人独资企业分支机构变更登记(备案) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
79 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 个人独资企业分支机构注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
80 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 合伙企业设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
81 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 合伙企业变更登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
82 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 合伙企业备案 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
83 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 合伙企业注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
84 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 合伙企业分支机构设立登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
85 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 合伙企业分支机构变更登记(备案) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
86 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 合伙企业分支机构注销登记 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
87 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 对外贸易经营者备案登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
88 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 民办职业培训机构设立审批(告知承诺制办理) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
89 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 民办职业培训机构筹设 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
90 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 民办职业培训机构设立审批(正常办理) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东) | 2018年5月13日以后的数据 | |||||
91 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 劳务派遣经营变更许可 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
92 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 劳务派遣经营设立许可(正常办理) | 全区 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
93 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可变更 | 全区 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
94 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可(正常办理) | 全区 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
95 | 行政审批服务部 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可(告知承诺办理) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
96 | 应急管理部 | 政务服务 | 经营第三类非药品类易制毒化学品备案 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
危险化学品经营许可证 | 2018年9月1日以后的数据 | |||||
97 | 应急管理部 | 政务服务 | 危险化学品经营许可(首次) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
98 | 应急管理部 | 政务服务 | 危险化学品经营许可(延期) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
99 | 应急管理部 | 政务服务 | 危险化学品经营许可(变更) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
100 | 应急管理部 | 政务服务 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
101 | 宣传工作办公室 | 政务服务 | 出版物批发、零售单位设立、变更审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
102 | 宣传工作办公室 | 政务服务 | 营业性演出审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
103 | 宣传工作办公室 | 政务服务 | 文艺表演团体设立审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
104 | 宣传工作办公室 | 政务服务 | 电影放映单位设立 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
105 | 宣传工作办公室 | 政务服务 | 娱乐场所经营活动审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
106 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 建设项目用地以有偿方式使用国有建设用地审查 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
107 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 建设项目用地以划拨方式使用国有建设用地审查 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
108 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 以划拨方式取得的土地使用权转让审查 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
109 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 国有土地使用权作价出资或入股审核 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
110 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 建设用地改变用途审核 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
111 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审核 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
建设用地规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
立项批复 | 有效期内数据 | |||||
112 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 农村集体经济组织兴办企业使用集体建设用地审核 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
建设用地规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
113 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 开采矿产资源划定矿区范围审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
114 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 矿山闭坑地质报告审批 | 全区 | 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
115 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 采矿权注销登记 | 全区 | 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
116 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 采矿权变更登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | |||||
117 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 采矿权延续登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | |||||
118 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 采矿权新设登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | |||||
119 | 自然资源和规划分局 | 政务服务 | 矿业权抵押备案 | 全区 | 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
120 | 生态环境分局 | 政务服务 | 废弃电器电子产品处理资格许可 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
房屋产权证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
121 | 生态环境分局 | 政务服务 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
122 | 生态环境分局 | 政务服务 | 危险废物经营许可证核发 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
房屋产权证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
123 | 生态环境分局 | 政务服务 | 在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
124 | 交通局直属分局 | 政务服务 | 道路运输企业新建或者变更道路运输车辆动态监控平台的备案 | 全区 | 中华人民共和国道路运输证 | 有效期内数据 |
125 | 交通局直属分局 | 政务服务 | 公路建设项目施工许可 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
126 | 交通局直属分局 | 政务服务 | 公路用地范围内护路林更新采伐许可 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
127 | 交通局直属分局 | 政务服务 | 涉路工程建设许可 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
128 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 动物诊疗许可 | 全区 | 健康卡 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
129 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 人工繁育重点保护野生动物许可(人工繁育国家重点保护野生动物许可) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
130 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 水域滩涂养殖证的审核 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
131 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 内陆渔船渔业捕捞许可证审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
132 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 生鲜乳准运许可 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
133 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 狩猎证核发 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
134 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 外国人对重点保护野生动物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像审批(外国人对国家重点保护野生动物进行野外考察、标本采集或者在野外拍摄电影、录像的审批) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
135 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 出售、购买、利用重点保护野生动物及其制品审批(出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品审批) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
136 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 生鲜乳收购许可 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
137 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 采伐林木许可审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
138 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 农作物病虫害专业化统防统治管理 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
139 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 采集农业主管部门管理的国家二级保护野生植物审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
140 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 向无疫区输入(过境)易感动物或动物产品审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
141 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 跨省引进饲养动物,输入无疫区的动物和动物产品到达目的地的报告备案 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
142 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 水产苗种产地检疫 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
143 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 取水许可变更(取水许可变更) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
144 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 取水许可申请(水资源论证阶段) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
145 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 取水许可变更 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
146 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 取水许可申请(验收阶段) | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
147 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 种畜禽生产经营许可 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
148 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 渔业船舶国籍登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
149 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 渔业船舶所有权登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
150 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 渔业船舶光船租赁登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
151 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 渔业船舶抵押权登记 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
152 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 林草种子生产经营许可证审核 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
153 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 临时占用林地审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
154 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 外国人对国家重点保护野生动物进行野外考察、标本采集或者在野外拍摄电影、录像的审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
155 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 农药经营许可(适用于首次申请、经营范围增加限制使用农药、改变营业场所或仓储场所地址) | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
房屋产权证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
156 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 农药经营许可证补发、延续 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
157 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 人工繁育国家重点保护水生野生动物审批 | 全区 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
房屋产权证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
158 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 食用菌菌种进(出)口审批 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
159 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 食用菌菌种生产经营许可 | 全区 | 营业执照 | 有效期内数据 |
160 | 农业农村工作办公室 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构的执业登记 | 全区 | 医师执业证书 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
房屋产权证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
161 | 卫生健康办公室 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构注销 | 全区 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
162 | 卫生健康办公室 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构有效期满延续注册 | 全区 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
163 | 卫生健康办公室 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更诊疗科目 | 全区 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
164 | 卫生健康办公室 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更执业地点 | 全区 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
165 | 卫生健康办公室 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更法定代表人(负责人) | 全区 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
166 | 卫生健康办公室 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构停业 | 全区 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
