宁阳县电子证照证明“用证”事项清单(2023年第一版)
发布日期:2023-07-13
序号 | 单位名称 | 事项名称(办理项) | 事项类型 | 行使层级 | 可“免提交”的证照证明 | “免提交”证照数据时间范围 | 备注 |
1 | 县行政审批服务局 | 普通技工学校审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
学历证书 | 有效期内数据 | ||||||
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
房屋查询情况证明 | 有效期内数据 | ||||||
2 | 县行政审批服务局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
3 | 县行政审批服务局 | 开采矿产资源划定矿区范围审批 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
4 | 县行政审批服务局 | 林草种子生产经营许可证审核 | 行政许可 | 县级 | 林木种子生产经营许可证 | 2021年9月1日以后的数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
5 | 县行政审批服务局 | 临时占用林地审批 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
6 | 县行政审批服务局 | 外国人对国家重点保护野生动物进行野外考察、标本采集或者在野外拍摄电影、录像的审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
7 | 县行政审批服务局 | 在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的审批 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
8 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质许可(法人变更) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | ||||||
9 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质许可(企业地址变更) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | ||||||
10 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质许可(企业名称变更) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | ||||||
11 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质许可(经济性质变更) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | ||||||
12 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质许可(注册资本变更) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | ||||||
13 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质许可(多项变更) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | ||||||
14 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质(遗失补办) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | ||||||
15 | 县行政审批服务局 | 建筑业企业资质(注销) | 行政许可 | 县级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |
16 | 县行政审批服务局 | 农药经营许可新申请 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
学历证书 | 有效期内数据 | ||||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
17 | 县行政审批服务局 | 农药经营许可变更 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
18 | 县行政审批服务局 | 农药经营许可证补发 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
19 | 县行政审批服务局 | 农药经营许可证延续 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
20 | 县行政审批服务局 | 拍卖业务许可设立 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
21 | 县行政审批服务局 | 拍卖业务许可变更 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 有效期内数据 | ||||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
22 | 县行政审批服务局 | 拍卖业务许可到期换证 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
23 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构的执业登记 | 行政许可 | 县级 | 医师执业证书 | 有效期内数据 | |
学历证书 | 有效期内数据 | ||||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
房屋查询情况证明 | 有效期内数据 | ||||||
24 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构注销 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
25 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构有效期满延续注册 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
26 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更诊疗科目泰 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
27 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更执业地点 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
28 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更法定代表人(负责人) | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
29 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构停业 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
30 | 县行政审批服务局 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更名称 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
31 | 县行政审批服务局 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证变更法定代表人 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
32 | 县行政审批服务局 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证新申请 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
33 | 县行政审批服务局 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证注销 | 行政许可 | 县级 | 卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | |
34 | 县行政审批服务局 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证延续 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
35 | 县行政审批服务局 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证变更单位名称 | 行政许可 | 县级 | 卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | |
企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 有效期内数据 | ||||||
36 | 县行政审批服务局 | 公共场所卫生许可证变更法人 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
37 | 县行政审批服务局 | 公共场所卫生许可证变更单位名称 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
38 | 县行政审批服务局 | 公共场所卫生许可证注销 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
39 | 县行政审批服务局 | 开展婚前医学检查的医疗保健机构校验 | 行政许可 | 县级 | 母婴保健技术服务执业许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
40 | 县行政审批服务局 | 集中式供水单位卫生许可新申请 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
41 | 县行政审批服务局 | 集中式供水单位卫生许可注销 | 行政许可 | 县级 | 卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | |
42 | 县行政审批服务局 | 集中式供水单位卫生许可换证 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
43 | 县行政审批服务局 | 集中式供水单位卫生许可变更名称 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
44 | 县行政审批服务局 | 集中式供水单位卫生许可变更法人 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
卫生许可证 | 2020年1月1日以后的数据 | ||||||
45 | 县行政审批服务局 | 开展产前筛查的医疗机构执业许可 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
房屋查询情况证明 | 有效期内数据 | ||||||
46 | 县行政审批服务局 | 开展产前筛查的医疗机构执业校验 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
母婴保健技术服务执业许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
47 | 县行政审批服务局 | 开展产前筛查的医疗机构许可变更 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
母婴保健技术服务执业许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
48 | 县行政审批服务局 | 医疗卫生机构开展职业健康检查变更机构名称 | 行政许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |
母婴保健技术服务执业许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
49 | 县行政审批服务局 | 广播电视节目制作经营单位设立审批 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
房屋查询情况证明 | 有效期内数据 | ||||||
广播电视节目制作经营许可证 | 2020年8月以后的数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
50 | 县行政审批服务局 | 广播电视视频点播业务许可证(乙种)审批 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
51 | 县行政审批服务局 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
52 | 县行政审批服务局 | 省级行政区域内经营广播电视节目传送业务审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
53 | 县行政审批服务局 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
54 | 县行政审批服务局 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
55 | 县行政审批服务局 | 经营高危险性体育项目许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
56 | 县行政审批服务局 | 举办健身气功活动审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
57 | 县行政审批服务局 | 三级社会体育指导员技术等级认定 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
58 | 县行政审批服务局 | 设立健身气功站点审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
59 | 县行政审批服务局 | 县级体育类民办非企业单位设立登记前的审查 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
60 | 县行政审批服务局 | 防空地下室易地建设审批 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
61 | 县行政审批服务局 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
62 | 县行政审批服务局 | 人防设计条件书 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
63 | 县行政审批服务局 | 城市公共汽(电)车客运经营(含线路经营)许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
机动车驾驶证 | 有效期内数据 | ||||||
机动车行驶证 | 有效期内数据 | ||||||
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
64 | 县行政审批服务局 | 道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
65 | 县行政审批服务局 | 公路建设项目施工许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
66 | 县行政审批服务局 | 道路客运站经营许可(核发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
道路运输证 | 有效期内数据 | ||||||
67 | 县行政审批服务局 | 道路客运站经营许可(换发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
68 | 县行政审批服务局 | 道路客运站经营许可(延补发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
69 | 县行政审批服务局 | 道路客运站经营许可(注销) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
70 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车经营许可(换发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
71 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车经营许可(补发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
72 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车经营许可(注销) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
73 | 县行政审批服务局 | 巡游出租汽车客运经营许可(核发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
74 | 县行政审批服务局 | 合伙企业分支机构注销登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
75 | 县行政审批服务局 | 合伙企业分支机构变更登记(备案) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
76 | 县行政审批服务局 | 合伙企业分支机构设立登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
77 | 县行政审批服务局 | 合伙企业注销登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
78 | 县行政审批服务局 | 合伙企业备案 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
79 | 县行政审批服务局 | 合伙企业变更登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
80 | 县行政审批服务局 | 合伙企业设立登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
81 | 县行政审批服务局 | 个人独资企业变更登记(备案) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
82 | 县行政审批服务局 | 个人独资企业注销登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
83 | 县行政审批服务局 | 个人独资企业分支机构变更登记(备案) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
84 | 县行政审批服务局 | 个人独资企业分支机构注销登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
85 | 县行政审批服务局 | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可(换发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
机动车行驶证 | 有效期内数据 | ||||||
机动车驾驶证 | 有效期内数据 | ||||||
86 | 县行政审批服务局 | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可(补发) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
87 | 县行政审批服务局 | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可(注销) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
88 | 县行政审批服务局 | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可(核发/扩大经营范围) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
机动车行驶证 | 有效期内数据 | ||||||
机动车驾驶证 | 有效期内数据 | ||||||
89 | 县行政审批服务局 | 燃气经营许可证核发(新申请) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
社保缴纳证明 | 有效期内数据 | ||||||
90 | 县行政审批服务局 | 燃气经营许可证核发(变更) | 行政许可 | 县级 | 企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 有效期内数据 | |
91 | 县行政审批服务局 | 供热经营许可证核发 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
社保缴纳证明 | 有效期内数据 | ||||||
建筑工程施工许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
92 | 县行政审批服务局 | 供热经营许可证核发(新申请) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
建筑工程施工许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
社保缴纳证明 | 有效期内数据 | ||||||
93 | 县行政审批服务局 | 供热经营许可证核发(延续) | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
专业技术人员职业资格证书 | 2018年5月13日以后的数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
94 | 县行政审批服务局 | 供热经营许可证核发(变更) | 行政许可 | 县级 | 企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 有效期内数据 | |
95 | 县行政审批服务局 | 供水企业停业歇业许可 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
96 | 县行政审批服务局 | 乡村建设规划许可证(核发) | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
97 | 县行政审批服务局 | 乡村建设规划许可证(变更) | 行政许可 | 县级 | 企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 有效期内数据 | |
98 | 县行政审批服务局 | 乡村建设规划许可证(延期) | 行政许可 | 县级 | 乡村建设规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
99 | 县行政审批服务局 | 建设用地规划许可证(核发) | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
100 | 县行政审批服务局 | 建设用地规划许可证(变更) | 行政许可 | 县级 | 企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 有效期内数据 | |
101 | 县行政审批服务局 | 建设用地规划许可证(延期) | 行政许可 | 县级 | 建设用地规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
102 | 县行政审批服务局 | 建设工程规划许可证(核发) | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
103 | 县行政审批服务局 | 建设工程规划许可证(变更) | 行政许可 | 县级 | 企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 有效期内数据 | |
104 | 县行政审批服务局 | 建设工程规划许可证(延期) | 行政许可 | 县级 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
105 | 县行政审批服务局 | 取水许可变更(取水许可变更) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
106 | 县行政审批服务局 | 农药经营许可(适用于首次申请,经营范围增加限制使用农药、改变营业场所或仓储场所地址) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
107 | 县行政审批服务局 | 种畜禽生产经营许可(首次) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
108 | 县行政审批服务局 | 种畜禽生产经营许可(变更法人) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
109 | 县行政审批服务局 | 道路客运经营许可核发 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
110 | 县行政审批服务局 | 道路客运经营许可扩大经营范围 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
111 | 县行政审批服务局 | 道路危险货物运输许可新增 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
112 | 县行政审批服务局 | 道路危险货物运输许可扩大经营范围 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
道路运输证 | 有效期内数据 | ||||||
113 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车经营许可(延续经营) | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
网络预约出租汽车经营许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
114 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车经营许可注销 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
网络预约出租汽车经营许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
115 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车经营许可主要登记事项变更 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
网络预约出租汽车经营许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
116 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车经营许可新增 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
117 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车运输证配发 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
机动车行驶证 | 有效期内数据 | ||||||
网络预约出租汽车驾驶员证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
118 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车运输证换发 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
网络预约出租汽车运输证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
119 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车运输证补发 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
120 | 县行政审批服务局 | 网络预约出租汽车运输证注销 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
网络预约出租汽车运输证 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||||
121 | 县行政审批服务局 | 民办高中段学校筹设审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
122 | 县行政审批服务局 | 民办中等职业学校筹设审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
123 | 县行政审批服务局 | 民办高中段学校设立审批 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
教师资格证书 | 2002年1月至2021年7月的数据 | ||||||
124 | 县行政审批服务局 | 民办中等职业学校设立审批 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
教师资格证书 | 2002年1月至2021年7月的数据 | ||||||
125 | 县行政审批服务局 | 民办高中段学校变更审批 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
126 | 县行政审批服务局 | 民办中等职业学校变更审批 | 行政许可 | 县级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
127 | 县行政审批服务局 | 民办高中段学校分立审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
128 | 县行政审批服务局 | 民办中等职业学校分立审批 | 行政许可 | 县级 | 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
129 | 县行政审批服务局 | 民办高中段学校合并审批 | 行政许可 | 县级 | 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
130 | 县行政审批服务局 | 民办中等职业学校合并审批 | 行政许可 | 县级 | 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
131 | 县行政审批服务局 | 民办高中段学校终止审批 | 行政许可 | 县级 | 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
132 | 县行政审批服务局 | 民办中等职业学校终止审批 | 行政许可 | 县级 | 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
133 | 县行政审批服务局 | 民办非企业单位注销登记 | 行政许可 | 县级 | 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
134 | 县行政审批服务局 | 社会团体注销登记 | 行政许可 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
135 | 县行政审批服务局 | 基层法律服务工作者执业许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
136 | 县行政审批服务局 | 基层法律服务工作者变更执业地点 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
137 | 县行政审批服务局 | 基层法律服务工作者注销许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
138 | 县行政审批服务局 | 社会团体法定代表人变更登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
139 | 县行政审批服务局 | 社会团体业务主管单位变更登记 | 行政许可 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
140 | 县行政审批服务局 | 社会团体住所变更登记 | 行政许可 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
141 | 县行政审批服务局 | 社会团体注册资金变更登记 | 行政许可 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
142 | 县行政审批服务局 | 社会团体名称变更登记 | 行政许可 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
143 | 县行政审批服务局 | 社会团体业务范围变更登记 | 行政许可 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
144 | 县行政审批服务局 | 基金会设立申请预审服务 | 行政许可 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||||
基金会法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||||
145 | 县行政审批服务局 | 基金会设立登记 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
146 | 县行政审批服务局 | 基金会业务主管单位变更登记 | 行政许可 | 县级 | 基金会法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
147 | 县行政审批服务局 | 基金会住所变更登记 | 行政许可 | 县级 | 基金会法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
房屋产权证明 | 有效期内数据 | ||||||
148 | 县行政审批服务局 | 基金会名称变更登记 | 行政许可 | 县级 | 基金会法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
149 | 县行政审批服务局 | 基金会业务范围变更登记 | 行政许可 | 县级 | 基金会法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |
