高新区电子证照证明“用证”事项清单(2023年第二版)
发布日期:2023-12-21
| 序号 | 事项名称(办理项) | 事项类型 | 行使层级 | 应用的电子证照证明 | 电子证照证明数据范围 | 备注 |
| 1 | 个人申请创业担保贷款资格审核 | 公共服务 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 2 | 小微企业一次性创业补贴申领 | 公共服务 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 3 | 单位委托集体存档申请 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 4 | 确定设立省博士后创新实践基地 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 5 | 流动人员人事档案转出 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 6 | 就业困难人员灵活就业社会保险补贴申领 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 7 | 《就业创业证》申领 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 8 | 网上发布求职信息 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 9 | 流动人员人事档案接收 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 10 | 用人单位吸纳就业困难人员申领岗位补贴和社会保险补贴 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 11 | 正规全日制院校毕业生职称资格认定 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 12 | 个体经营人员失业登记 | 公共服务 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 13 | 个体经营人员就业登记 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 14 | 流动人员人事档案材料收集 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 15 | 个体工商户一次性创业补贴申领 | 公共服务 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 16 | 流动人员人事档案查阅服务 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 17 | 职称评审委员会备案 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 18 | 无就业经历人员失业登记 | 公共服务 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 19 | 灵活就业人员就业登记 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 20 | 单位就业转失业人员失业登记 | 公共服务 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 21 | 职称评审及核准备案 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 22 | 依据档案记载出具相关证明 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 23 | 灵活就业人员失业登记 | 公共服务 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 24 | 外地调入人员职称确认 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 25 | 网上发布招聘信息 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 26 | 单位就业登记 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 27 | 限额以下国家鼓励发展的内资技术改造项目进口设备免税确认 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 28 | 对人口普查中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 29 | 价格争议调解 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 30 | 洗染业经营者备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 31 | 粮食收购企业备案(首次) | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 32 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案 | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 经营场所产权证明 | 2016年9月28日之后的数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 33 | 再生资源回收经营者备案 | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 34 | 单用途商业预付卡其他发卡企业(集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业除外)备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 35 | 粮食收购企业备案(变更) | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 36 | 公租房保障对象资格确认 | 行政确认 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 37 | 公租房租赁补贴资格确认 | 行政确认 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 38 | 物业服务区域调整 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 建设用地规划许可证 | 2022年1月1日以后的数据 | |
| 39 | 物业服务区域首次划分 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 40 | 建设工程(含地下管线工程)档案验收 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
| 建设工程施工许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
| 建设用地规划许可证 | 2022年1月1日以后的数据 | |||||
| 41 | 招标人可以不进行施工招标的批准 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 42 | 维修资金应急使用 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 43 | 维修资金一般使用 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 44 | 房屋交易信息查询服务 | 公共服务 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 不动产权证书 | 2016年9月28日之后的数据 | |||||
| 45 | 业主委员会初次(换届)备案 | 行政备案 | 县级,镇(乡、街道)级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 46 | 施工招标投标情况书面报告备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 47 | 工程造价咨询合同备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 48 | 物业服务合同备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 49 | 房屋租赁登记备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 50 | 人防工程竣工验收备案 | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 51 | 商品房项目现售备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 房地产开发企业资质证书 | 2022年5月1日以后的数据 | |||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日之后的数据 | |||||
| 52 | 业主委员会变更备案 | 行政备案 | 县级,镇(乡、街道)级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 53 | 房地产经纪机构备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 54 | 房屋建筑和市政基础设施起重机械备案注销 | 行政备案 | 市级,县级 | 建筑工程施工许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
| 55 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 建筑工程施工许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
| 56 | 前期物业管理备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
| 57 | 房屋建筑和市政基础设施起重机械备案(注销) | 行政备案 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 特种设备生产许可证 | 有效期内数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证 | 2021年11月1日之后的数据 | |||||
| 建筑业企业资质证书 | 2022年5月1日以后的数据 | |||||
| 58 | 开发项目手册办理、核验 | 行政备案 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 59 | 建设单位前期物业服务企业选聘招标备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日之后的数据 | |||||
| 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
| 60 | 物业承接查验备案 | 行政备案 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 61 | 存量房买卖合同网签备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日之后的数据 | |||||
| 62 | 建筑起重机械安装(拆卸)备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 建筑起重机械产权备案证书 | 2022年4月18日以后数据 | |
| 特种作业人员操作资格证书 | 2011年4月19日之后的数据 | |||||
| 63 | 建筑起重机械拆卸备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 建筑起重机械产权备案证书 | 2022年4月18日以后数据 | |
| 特种作业人员操作资格证书 | 2011年4月19日之后的数据 | |||||
| 64 | 房屋建筑和市政工程质量检测委托合同备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 工程施工许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
| 65 | 限额以下小型工程(乡村建设工程除外)开工建设前备案 | 行政备案 | 县级 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日之后的数据 | |||||
| 二级建造师注册证书 | 2021年11月1日之后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证 | 2021年11月1日之后的数据 | |||||
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日之后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产考核合格证书 | 2005年7月26日之后的数据 | |||||
| 66 | 建设工程消防验收备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 工程监理资质证书 | 2021年11月1日之后的数据 | |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日之后的数据 | |||||
| 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
| 建筑工程施工许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
| 工程设计资质证书 | 2022年5月1日以后的数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 施工图设计文件审查机构认定证书 | 2022年5月1日以后的数据 | |||||
| 67 | 股权出质设立登记 | 行政确认 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 68 | 股权出质注销/撤销登记 | 行政确认 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 69 | 股权出质变更登记 | 行政确认 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 70 | 依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 71 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 72 | 政府投资项目的项目建议书审批 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 73 | 办理工程质量监督手续 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 74 | 政府投资项目的可行性研究报告审批 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 75 | 办理施工安全监督手续 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 76 | 新建民用建筑项目减免防空地下室易地建设费审查 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 建设用地规划许可证 | 2022年1月1日以后的数据 | |
| 77 | 分公司备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 78 | 施工招标投标情况书面报告备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 79 | 已备案企业投资项目放弃建设(不含技术改造项目,境外投资项目,汽车投资、新建炼化、钢铁、焦化、水泥、轮胎项目) | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 80 | 非公司企业法人备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 81 | 合伙企业分支机构备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 82 | 已备案企业投资项目变更建设地点、投资规模、建设规模、建设内容(不含技术改造项目,境外投资项目,汽车投资、新建炼化、钢铁、焦化、水泥、轮胎项目) | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 83 | 农民专业合作社(联合社)分支机构备案 | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 84 | 个体工商户备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 85 | 申请企业投资项目备案(不含技术改造项目,境外投资项目,汽车投资、新建炼化、钢铁、焦化、水泥、轮胎项目) | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 86 | 公司备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 87 | 合伙企业备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 88 | 工业企业技术改造投资项目备案(不含新增产能危险化学品项目新设) | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 89 | 个人独资企业分支机构备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 90 | 个人独资企业备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 91 | 已备案企业投资项目变更项目法人(不含技术改造项目,境外投资项目,汽车投资、新建炼化、钢铁、焦化、水泥、轮胎项目) | 行政备案 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 92 | 申请企业投资除汽车整车项目外的汽车项目备案 | 行政备案 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 93 | 农民专业合作社(联合社)备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 94 | 非公司企业法人分支机构备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 95 | 自然灾害救助资金给付 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 |
有效期内数据 |
|
| 96 | 对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员的奖励 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 |
有效期内数据 |
|
| 97 | 接收可能与地震有关的异常现象报告、地震预测意见 | 公共服务 | 省级,市级,县级 | 营业执照 |
有效期内数据 |
|
| 居民身份证 |
有效期内数据 |
|||||
| 98 | 烟花爆竹、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存单位,非煤矿矿山、金属冶炼等生产经营单位生产安全事故应急预案备案(其他企业) | 行政备案 | 县级 |
营业执照 |
有效期内数据 |
|
| 99 | 危险化学品重大危险源备案 | 行政备案 | 县级 |
营业执照 |
有效期内数据 |
|
| 100 | 危险化学品重大危险源核销 | 行政备案 | 县级 |
营业执照 |
有效期内数据 |
|
| 101 | 人工爆破备案 | 行政备案 | 县级 |
营业执照 |
有效期内数据 |
|
| 102 | 黑火药、引火线批发企业采购、销售记录备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 |
有效期内数据 |
|
| 居民身份证 |
有效期内数据 |
|||||
| 103 | 对非物质文化遗产代表性传承人的组织推荐评审认定 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 104 | 对非物质文化遗产项目保护单位的组织推荐评审认定 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 105 | 对非物质文化遗产代表性项目的组织推荐评审认定 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 106 | 奖励优秀电影 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 107 | 表彰为促进电影产业发展作出突出贡献的组织、个人 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 108 | 外商投资电影院年检 | 其他行政权力 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 电影放映许可证 | 2021年8月3日以后的数据 | |||||
| 109 | 电影放映单位年检 | 其他行政权力 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 电影放映许可证 | 2021年8月3日以后的数据 | |||||
| 110 | 非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途备案 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 111 | 从事非政府购买电影流动放映的备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 112 | 演出场所经营单位备案证明补证 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 113 | 通过互联网等信息网络从事出版物零售业务备案 | 行政备案 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 114 | 电影放映单位终止电影放映经营活动备案 | 行政备案 | 县级 | 电影放映经营许可证 | 2021年8月3日以后的数据 | |
| 115 | 非法人出版物发行分支机构设立备案 | 行政备案 | 省级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 116 | 个体演员备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 117 | 出版物发行单位设立临时零售点开展出版物销售活动备案 | 行政备案 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 118 | 从事出版物出租业务备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 119 | 电影放映单位变更名称、法定代表人(主要负责人)备案 | 行政备案 | 县级 | 电影放映经营许可证 | 2021年8月3日以后的数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 120 | 演出场所经营单位备案证明注销 | 行政备案 | 县级 | 营业性演出许可证 | 2022年1月1日以后的数据 | |
| 121 | 终止出版物发行经营活动备案 | 行政备案 | 省级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 122 | 对《营业性演出许可证》相关信息变更的备案 | 行政备案 | 省级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 营业性演出许可证 | 2022年1月1日以后的数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 123 | 演出场所经营单位备案证明载明事项的变更 | 行政备案 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 124 | 个体演出经纪人备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 125 | 演出场所经营单位备案证明核发 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日之后的数据 | |||||
| 126 | 融资担保公司变更事项备案 | 行政备案 | 省级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 融资担保业务经营许可证 | 所有时间段数据 | |||||
| 127 | 民间融资登记服务公司业务许可审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 128 | 民间资本管理公司变更业务范围审批 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 129 | 民间资本管理公司变更董事、监事及高级管理人员审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 130 | 民间资本管理公司变更经营区域审批 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 131 | 民间资本管理公司减少注册资本审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 132 | 民间资本管理公司新增业务许可审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 133 | 民间资本管理公司变更主要出资人出资比例审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 134 | 融资担保公司合并、分立或者减少注册资本审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 融资担保业务经营许可证 | 所有时间段数据 | |||||
| 135 | 融资担保公司设立审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 融资担保业务经营许可证 | 所有时间段数据 | |||||
| 136 | 融资担保公司跨省设立分支机构审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 融资担保业务经营许可证 | 所有时间段数据 | |||||
| 137 | 国内渔业船舶抵押权取得登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 138 | 国内渔业船舶所有权证书换发登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 139 | 农业机械事故认定 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 140 | 国内渔业船舶所有权取得登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 水域滩涂养殖证 | 2021年11月1日以后的数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 141 | 国内渔业船舶所有权变更登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 142 | 国内渔业船舶抵押权变更登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 143 | 国内渔业船舶光船租赁取得登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 144 | 国内渔业船舶光船租赁注销登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 145 | 县级对水闸安全鉴定意见的审定 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 146 | 县级对水库大坝安全鉴定意见的审定 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 147 | 国内渔业船舶所有权注销登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 148 | 不能避免造成水土流失危害认定 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 149 | 森林更新检查验收 | 行政确认 | 省级,县级 | 林木采伐许可证 | 2022年5月18日以后数据 | |
| 150 | 国内渔业船舶抵押权转移登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 151 | 国内渔业船舶光船租赁变更登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 152 | 国内渔业船舶所有权证书补发登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 153 | 国内渔业船舶抵押权注销登记 | 行政确认 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 154 | 对在耕地保护目标责任制考核和基本农田保护工作中取得显著成绩的单位给予奖励 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 155 | 森林防火工作先进单位和个人的奖励 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 156 | 对在森林病虫害防治工作中有显著成绩的单位和个人的奖励 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 157 | 对保护渔业航标行为的奖励 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 158 | 对在种质资源保护工作和良种选育、推广等工作中成绩显著的单位和个人给予奖励 | 行政奖励 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 159 | 水事纠纷裁决 | 行政裁决 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 160 | 渔港水域拆船污染纠纷裁决 | 行政裁决 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 161 | 农作物种子质量纠纷田间现场鉴定 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 162 | 年度取(用)水计划核定 | 其他行政权力 | 市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 163 | 渔业船舶水上交通事故民事纠纷调解 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 164 | 对侵犯植物新品种权行为的调解 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 165 | 为农业抗旱和维护生态与环境临时应急取水审查 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 166 | 输入无疫区继续饲养的易感动物到达目的地的落地报告 | 其他行政权力 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 167 | 农业机械事故损害赔偿调解 | 其他行政权力 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 168 | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 169 | 水利基本建设项目阶段验收 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 170 | 对采伐作业质量的检查验收 | 其他行政权力 | 省级,县级 | 林木采伐许可证 | 2022年5月18日以后数据 | |
| 171 | 水利基本建设项目竣工验收 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
| 172 | 渔业水域污染事故经济损失赔偿纠纷调解 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 173 | 水土保持工程建设项目竣工验收 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 174 | 水利工程安全生产措施方案备案 | 其他行政权力 | 省级,市级,县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 175 | 水土保持工程建设项目初步验收 | 其他行政权力 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 176 | 水利工程质量事故调查、调查结果批准及核备 | 其他行政权力 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | |
| 177 | 水利基本建设项目专项验收 | 其他行政权力 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |
