违反气象信息服务管理规定的处罚
泰安市泰...
基本编码:370900QX370254007000
实施编码:12370900F5009000783370254007000
事项版本:15
基本信息
| 承办机构 | 泰安市气象局 | 实施主体性质 | 授权组织 |
| 实施主体 | 泰安市气象局 | 服务对象 | 自然人 |
| 权力来源 | 法定本级行使 | 权限划分 | 本事项无权限划分 |
| 事项类型 | 行政处罚 | 结果样本 | 无 |
| 网办深度 | 运行系统 | 省级 | |
| 办理时间 | 工作日:上午8:30-11:30,下午1:30-5:00 | 办理地点 | 泰安市泰山区繁荣大街307号4楼业务科技科 |
| 是否公示 | 是 | 到办事现场次数 | 0 |
| 办理结果类型 | 其他 | 办理方式 | 无 |
| 送达方式 | 邮寄送达 | 是否存在中介服务 | 否 |
| 联办机构 | 无 | 行使层级 | 市级/隶属 |
| 法定办结时限 |
无时限
法定办结时限说明
从收到申请单开始计算
|
承诺办结时限 |
即办
承诺办结时限说明
无
|
| 办理结果名称 | 行政处罚决定书 | 数量限制 | 无 |
| 是否收费 | 否 | 办件类型 | 无 |
| 通办范围 | 全市 | 办理形式 | 无 |
| 是否支持网上支付 | 否 | 是否支持物流快递 | 是 |
| 是否支持预约办理 | 否 | 是否进驻政务大厅 | 否 |
| 咨询方式 | 邮寄地址:泰安市泰山区繁荣大街307号4楼业务科技科 电话:0538-8511030 |
||
| 监督投诉方式 | 电话:0538-8500766 | ||
设定依据
| 依据名称 | 《气象信息服务管理办法》 |
| 制定机关 | 中国气象局 |
| 发布令号(文号) | 中国气象局令第35号修订 |
| 具体规定内容 | 第十八条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构责令限期改正,拒不改正的,给予警告,可以并处3万元以下罚款,处罚结果纳入气象信息服务单位信用信息统计系统并向社会公示: (一)使用的气象资料不是气象主管机构所属的气象台提供,或者不能证明是其他合法渠道获得的; (二)从事气象信息服务,逾期未向所在地的省、自治区、直辖市气象主管机构备案的或者提供虚假备案材料的; (三)开展气象探测活动,未向设区的市级以上气象主管机构备案,或者未按照国家有关规定汇交所获得的气象探测资料的; (四)冒用他人名义开展气象信息服务的、损害公共利益和他人合法权益的。 第十九条 外国组织和个人未经气象主管机构批准,擅自从事气象信息服务活动的,由有关气象主管机构责令改正,给予警告,并处3万元以下罚款。 气象信息服务活动中有危害国家安全和国家秘密行为,违反有关法律法规的,由国家安全、保密部门依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。” |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
收费标准及依据
本事项无收费标准及依据
受理条件
无
申报材料
本事项无申报材料
办理流程
| 环节名称 | 办理内容 | 办理时限 | 办理结果 |
| 受理 | 审查活动合法性并做出决定 | 1个工作日 | 是否受理 |
| 审查 | 赴现场对违法活动进行现场检查取证 | 1个工作日 | 证据留存 |
| 决定 | 针对证据作出决定并送达处罚决定书 | 3个工作日 | 送达处罚决定书 |
| 执行 | 对处罚决定进行监督执行 | 10个工作日 | 执行完毕 |
流程图
暂无流程图
行使内容
无
法律救济
| 行政诉讼 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 泰安市泰山区人民法院 | 泰安市东岳大街5号 | 0538-8568910 |
| 行政复议 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 泰安市人民政府行政复议办公室 | 泰安市泰山区泰山大街333号泰安报业大厦南楼14楼1409房间 | 0538-6991055 |
中介服务
本事项无中介服务
常见问题
| 问题 | 气象信息服务指的是什么? |
| 解答 | 《气象信息服务管理办法》第三条规定:气象信息服务,是指气象信息服务单位利用气象资料和气象预报产品,开展面向用户需求的信息服务活动。 |
咨询方式
-
邮寄地址:泰安市泰山区繁荣大街307号4楼业务科技科
电话:0538-8511030
从收到申请单开始计算