强制拆除或封闭违法取水工程或设施
泰安市岱...
基本编码:370900SL370319008000
实施编码:1137090000434170xk7370319008000
事项版本:15
基本信息
| 承办机构 | 泰安市水利局 | 实施主体性质 | 法定机关 |
| 实施主体 | 泰安市水利局 | 服务对象 | 自然人 |
| 权力来源 | 法定本级行使 | 权限划分 | 本事项无权限划分 |
| 事项类型 | 行政强制 | 结果样本 | 无 |
| 网办深度 | 运行系统 | 省级 | |
| 办理时间 | 工作日:上午8:30-11:30;下午13:30-17:00 | 办理地点 | 泰安市岱岳区粥店办事处泰安市水利局政策法规与监督科 |
| 是否公示 | 是 | 到办事现场次数 | 0 |
| 办理结果类型 | 其他 | 办理方式 | 无 |
| 送达方式 | 公告送达、其他 | 是否存在中介服务 | 否 |
| 联办机构 | 无 | 行使层级 | 分级管理 |
| 法定办结时限 |
60个工作日
法定办结时限说明
从收到申请单开始计算
|
承诺办结时限 |
即办
承诺办结时限说明
无
|
| 办理结果名称 | 决定书、通知书 | 数量限制 | 无 |
| 是否收费 | 否 | 办件类型 | 无 |
| 通办范围 | 全市 | 办理形式 | 无 |
| 是否支持网上支付 | 否 | 是否支持物流快递 | 否 |
| 是否支持预约办理 | 否 | 是否进驻政务大厅 | 否 |
| 咨询方式 | 电话:0538-8567722,0538-8567721 | ||
| 监督投诉方式 | 邮寄地址:泰安市岱岳区粥店办事处泰安市水利局政策法规与监督科电话:0538-8567757 | ||
设定依据
| 依据名称 | 《山东省农村公共供水管理办法》 |
| 制定机关 | 省政府 |
| 发布令号(文号) | 2009年6月12日省政府令第212号发布2012年1月10日省政府令第250号第一次修订2014年10月28日省政府令第280号第二次修订 |
| 具体规定内容 | 第四十一条“违反本办法规定,未经批准,擅自建设农村公共供水工程的,由水行政主管部门责令停止建设,对符合供水发展规划的,责令补办有关手续;不符合供水发展规划的,责令限期拆除,并可处以20000元以下的罚款;逾期不拆除的,由作出行政决定的水行政主管部门依法申请人民法院拆除。” |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
| 依据名称 | 《山东省水资源条例》 |
| 制定机关 | 山东省人民代表大会常务委员会 |
| 发布令号(文号) | 山东省人民代表大会常务委员会公告第215号 |
| 具体规定内容 | 第六十四条:“违反本条例规定,利用地下水源热泵系统取用地下水,取水井与回灌井不在同一含水层位或者取水未全部回灌到同一含水层的,由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处二万元以上十万元以下罚款;逾期不改正的,由水行政主管部门组织拆除或者封闭,所需费用由违法者承担。” |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
| 依据名称 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 |
| 制定机关 | 国务院 |
| 发布令号(文号) | 2006年2月国务院令第460号公布,2017年3月修改 |
| 具体规定内容 | 第四十九条:“取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的,责令停止违法行为,限期补办有关手续;逾期不补办或者补办未被批准的,责令限期拆除或者封闭其取水工程或者设施;逾期不拆除或者不封闭其取水工程或者设施的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构组织拆除或者封闭,所需费用由违法行为人承担,可以处5万元以下罚款。” |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
收费标准及依据
本事项无收费标准及依据
受理条件
无
申报材料
本事项无申报材料
办理流程
本事项无办理流程
流程图
暂无流程图
行使内容
无
法律救济
| 行政诉讼 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 泰安市岱岳区人民法院 | 泰安市岱岳区府前街3号 | 0538-8568910 |
| 行政复议 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 泰安市人民政府行政复议办公室 | 泰安市泰山区泰山大街333号泰安报业大厦南楼14楼1409房间 | 0538-6991055 |
中介服务
本事项无中介服务
常见问题
| 问题 | 行政强制法中止执行的情形有几种? |
| 解答 | 1、当事人在履行行政决定的过程中,确实存在一定的困难或者其暂时没有履行能力的。2、第三人对执行标的主张了权利,同时其确实有理由的。3、执行可能会造成一些难以弥补的损失,而中止执行也不会对公共利益造成损害的。4、行政机关认为具有其他需要中止执行的情形。 |
咨询方式
-
电话:0538-8567722,0538-8567721
从收到申请单开始计算