| 索 引 号 | 11370900004341523R/-00000 | 发布机构 | 泰安市政府办公室 | 发文字号 | 泰政发〔2005〕43号 |
| 文件类别 | 普通文件 | 成文日期 | 2011-02-23 | 发文日期 | 2011-02-23 |
| 规范性文件登记号 | 有效性 | 有效期 |
各县、市、区人民政府,市政府各部门、直属机构,市属及以上驻泰各单位:
现将市政府研究确定的2005年第二批重点建设项目名单予以公布,望各级、各有关部门和单位认真组织实施,并于每月5日前将上月进展情况报市重点建设项目办公室。
附件: 1.泰安市2005年第二批重点建设项目名单
2.泰安市2005年重点建设项目进展情况调度表
二OO五年七月六日
|
泰安市2005年第二批重点建设项目名单 | ||||||
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2005年计划投资 | |||
|
| 续建项目(33个) |
|
|
| ||
| 1、 | 泰开电气252KV自能式SF断路器及全封闭组合电器项目 | 实验、数控设备,厂房 | 18000 | 3000 | ||
| 2、 | 泰开电器电力变压器项目 | 实验设备、厂房 | 30000 | 9000 | ||
| 3、 | 泰山玻纤3万吨电子纱生产线 | 3万吨电子纱生产线 | 32100 | 32100 | ||
| 4、 | 泰山玻纤5万吨池窑拉丝生产线 | 5万吨生产线 | 64500 | 20000 | ||
| 5、 | 泰山玻纤一线工程改造 | 生产线改造 | 11000 | 8000 | ||
| 6、 | 泰山集团船舶尾气制冷项目 | 船舶尾气制冷生产线 | 12000 | 5000 | ||
| 7、 | 航天特车专项计划生产能力改造 | 生产线改造 | 12000 | 8000 | ||
| 8、 | 起重工业园 | 工业园建设 | 20000 | 9800 | ||
| 9、 | 丰隆毛纺织项目 | 改造车间,购置设备,形成年加工30万件服装规模 | 12000 | 9000 | ||
| 10、 | 山东众泰有限公司4×150MW机组工程 | 4×150MW机组建设 | 230000 | 50000 | ||
| 11、 | 新泰天丰焦化有限公司机制焦项目 | 60万吨机焦/年 | 36000 | 17982 | ||
| 12、 | 正大焦化有限公司年产60万吨机焦项目 | 60万吨机焦/年 | 32000 | 18000 | ||
| 13、 | 山东赛特电工特种电磁线项目 | 2万吨/年 | 19800 | 6000 | ||
| 14、 | 鲁能泰山新能源有限公司焦化项目 | 冶金焦30万吨/年 | 18000 | 5000 | ||
| 15、 | 肥城龙泰机械有限公司装载机二期工程 | 2000台(套)/年 | 12000 | 6000 | ||
| 16、 | 阳光集团松特重工 | 300台/年 | 15000 | 5000 | ||
| 17、 | 天和纸业2640纸机及热电项目 | 3万吨/年 | 10200 | 1000 | ||
| 18、 | 山东巨龙食品有限公司10万吨/年方便面项目 | 方便面10万吨/年 | 12000 | 2000 | ||
| 19、 | 泰山名车园 | 建筑面积31000平方米 | 12000 | 11000 | ||
| 20、 | 白马石社区建设项目 | 总占地217.6公顷 | 80000 | 9200 | ||
| 21、 | 泰安市第一人民医院有限责任公司新院区建设项目 | 建筑面积50027平方米 | 10200 | 6500 | ||
| 22、 | 新泰市开发区基础设施建设项目 | 道路及绿化 | 35000 | 5000 | ||
| 23、 | 新泰市青龙路综合改造工程 | 路两侧绿化、更换路灯、硬化路面 | 12000 | 3000 | ||
| 24、 | 新泰市马庄金马小区建设 | 小区建设,回迁楼、商住楼开发92000万平方米,道路建设 | 16000 | 3000 | ||
| 25、 | 新泰市城建开发公司向阳小区建设 | 22万平方米 | 15000 | 2500 | ||
| 26、 | 新泰市银河商贸区建设 | 98000平方米商住居民楼 | 13000 | 4000 | ||
| 27、 | 新泰市城建开发公司丽苑小区建设 | 9.2万平方米商住楼 | 10880 | 2400 | ||
| 28、 | 新泰市城里旧村改造回迁项目 | 回迁楼、商住楼、小区开发52000平方米,道路建设 | 10000 | 2000 | ||
| 29、 | 阳光盛华房地产公司阳光小区房地产开发项目 | 房地产开发 | 19480 | 7000 | ||
| 30、 | 肥城矿业集团中心医院综合楼项目 | 14万平方米 | 13000 | 11000 | ||
| 31、 | 宁阳县郁金香小区 | 23.5万平方米商住楼 | 10000 | 600 | ||
| 32、 | 宁阳县府东小区 | 19.8万平方米商住楼 | 15548 | 800 | ||
| 33、 | 宁阳县镇西关世纪城 | 12万平方米 | 12000 | 1200 | ||
|
| 新建项目(75个) |
|
|
| ||
| 1、 | 泉州高档陶瓷制品项目 | 建设高档地板砖生产线 | 25000 | 1800 | ||
| 2、 | 山东农标普瑞纳饲料有限公司饲料加工项目 | 饲料加工 | 10000 | 3000 | ||
| 3、 | 高新区高档石膏制品项目 | 厂房、生产线 | 15000 | 3000 | ||
| 4、 | 美国CFG血莲饮品项目 | 厂房、生产线 | 10000 | 1600 | ||
| 5、 | 泰山啤酒股份有限公司异地建设项目 | 10万吨/年 | 24900 | 24900 | ||
| 6、 | 鲁能泰山电缆公司建设二期工程 | 建筑面积8000平方米 | 10000 | 10000 | ||
| 7、 | 鹏程瑞华商贸集团公司项目 | 年产10万吨石膏粉和娱乐设施建设 | 10000 | 10000 | ||
| 8、 | 泰山红纺制衣有限公司项目 | 成衣50万件/年、织布20万米/年 | 14000 | 8000 | ||
| 9、 | 光明钢结构项目 | 1万吨/年 | 10500 | 5000 | ||
| 10、 | 高佐煤矿黄原胶二期 | 2500吨/年 | 17000 | 7000 | ||
| 11、 | 良达工业园硅锰合金冶炼二期 | 6.2万吨/年 | 12000 | 12000 | ||
| 12、 | 光明电力三期 | 25MW机组建设 | 12000 | 5000 | ||
| 13、 | 山东泰丰矿业集团碳酸二甲脂二期 | 1万吨/年 | 10785 | 3000 | ||
| 14、 | 百川纸业有限公司碳纤维发热纸项目 | 12000吨/年 | 15000 | 2000 | ||
| 15、 | 新型太阳能项目 | 10台/年 | 12000 | 5000 | ||
| 16、 | 汽车配件生产与汽车维修中心项目 | 汽车配件20万件/年、3000辆汽车维修 | 10600 | 6000 | ||
| 17、 | 华源矿业煤气综合利用项目 | 煤气综合利用 | 10000 | 10000 | ||
| 18、 | 华源矿业粗苯生产线 | 5万吨/年 | 13000 | 1000 | ||
| 19、 | 光明铁矿有限公司采矿项目 | 30万吨/年 | 12000 | 6000 | ||
| 20、 | 翟镇煤矿扩大新煤田项目 | 12万吨/年 | 11000 | 7000 | ||
| 21、 | 新鼎机械有限公司矿用机械生产加工项目 | 30万件(套)/年 | 12000 | 5000 | ||
| 22、 | 特变电工500KV超高压交联电缆项目 | 150公里 | 16660 | 16660 | ||
| 23、 | 肥城市精制盐厂精制盐技改扩能项目 | 20万吨/年 | 10000 | 5000 | ||
| 24、 | 泰安众诚科技饲料公司整体搬迁项目 | 12万吨/年 | 12000 | 6000 | ||
| 25、 | 美国独资水泥项目 | 200万吨/年 | 49000 | 1200 | ||
| 26、 | 山东肥城轮胎有限公司工程轮胎制造项目 | 5万套/年 | 10000 | 5000 | ||
| 27、 | 张家港弘业建材有限公司高档装饰彩板项目 | 厂房、设备 | 16000 | 16000 | ||
| 28、 | 肥城集团机械厂电牵引采煤机项目 | 60万套/年 | 10000 | 10000 | ||
| 29、 | 山东化工研究院建设化工基地及系列化工项目 | 辛戊二醇6000吨/年,三羟其甲基丙烷5000吨/年,有机硅5000吨/年 | 12000 | 6000 | ||
| 30、 | 青岛维达纸业有限公司高档面巾纸生产项目 | 5.5万吨/年 | 12000 | 12000 | ||
| 31、 | 山东帝苑食品有限公司有机蔬菜加工项目 | 速冻5000吨/年,保鲜8000吨/年 | 10000 | 3500 | ||
| 32、 | 肥城金凤凰新型建材有限公司页岩烧结砖项目 | 2亿块标砖/年 | 12000 | 12000 | ||
| 33、 | 山东海王盐化工有限公司盐化工项目 | 12万吨/年氯碱及热电联产 | 66000 | 8000 | ||
| 34、 | 山东鲁龙集团有限公司汽车配件生产线 | 汽车配件、铸件 | 10000 | 10000 | ||
| 35、 | 肥城矿业集团盐化工项目 | 氯碱10万吨/年,PVC10万吨/年 | 80000 | 20000 | ||
| 36、 | 青岛市市北区尚卫东大型铝塑板项目 | 150万张/年 | 14000 | 14000 | ||
| 37、 | 肥城市热电厂项目 | 4.8万千伏安 | 23000 | 5000 | ||
| 38、 | 伏山镇鲁珠集团云山线100万吨粉磨及自动化控制系统改造 | 100万吨/年 | 11000 | 3000 | ||
| 39、 | 磁窑开发区山东泰山制毯有限公司100万条毛毯、800万米毛绒布生产 | 100万条毛毯、800万米毛绒布生产 | 12000 | 3000 | ||
| 40、 | 海力集团中华鸿禧汽车制动部件项目 | 年产600万片鼓式刹车片 | 10600 | 2000 | ||
| 41、 | 数控机床与精锻齿轮生产项目 | 1500台数控机床,20万件颈段齿轮 | 15000 | 6000 | ||
| 42、 | 环宇钢球深加工 | 占地40亩,新上钢球生产线 | 11000 | 4000 | ||
| 43、 | 无锤纺织生产项目 | 30万米/年 | 13000 | 4000 | ||
| 44、 | 食品级二氧化碳及降解塑料项目 | 2万吨/年食品级二氧化碳;3000吨/年降解塑料 | 11800 | 4000 | ||
| 45、 | 宁阳县龙喜成工贸有限公司养殖加工项目 | 种猪3000头,屠宰、冷藏、运销、育肥生产线及交易市场建设 | 15000 | 1000 | ||
| 46、 | 8000吨/年食品用明胶生产项目 | 8000吨/年食品用明胶 | 11600 | 1600 | ||
| 47、 | 30万吨/年钾长石加工项目 | 30万吨 | 16500 | 1000 | ||
| 48、 | 火炬科技工业园 | 科技孵化园区建设 | 12000 | 1500 | ||
| 49、 | 彭集铁矿项目 | 铁矿石350万吨/年,铁精粉100万吨/年 | 45000 | 15000 | ||
| 50、 | 戴庙煤矿项目 | 45万吨/年 | 33900 | 3000 | ||
| 51、 | 山东九州钢业有限公司冷轧薄钢板项目 | 20万吨/年 | 70000 | 16800 | ||
| 52、 | 瑞星集团热电联产项目 | 新上3*130t/h高温高压循环流化床锅炉;2*0.25抽汽冷凝式汽轮发电机组 | 29379 | 4000 | ||
| 53、 | 圣地大厦建设项目 | 建筑面积17796平方米 | 11000 | 11000 | ||
| 54、 | 奥林匹克花园 | 高档住房 | 45000 | 20800 | ||
| 55、 | 海普凤都公园、凤栖湾建设项目 | 高档住房 | 15000 | 4000 | ||
| 56、 | 高新区企业综合配套设施项目 | 标准厂房 | 13000 | 3000 | ||
| 57、 | 龙泉南片区开发项目 | 高档住房 | 25000 | 6000 | ||
| 58、 | 宝龙广场 | 建筑面积41.12平方米 | 200000 | 15000 | ||
| 59、 | 南关旧村改造工程 | 建筑面积39万平方米 | 39000 | 4000 | ||
| 60、 | 韩家结庄旧村改造工程 | 建筑面积39万平方米 | 39000 | 4000 | ||
| 61、 | 灌庄旧村改造工程 | 建筑面积29万平方米 | 29000 | 6000 | ||
| 62、 | 王庄旧村改造工程 | 建筑面积12万平方米 | 26000 | 5000 | ||
| 63、 | 灵芝花园 | 建筑面积16万平方米 | 23000 | 6300 | ||
| 64、 | 泰山东苑基础设施建设 | 规划总面积13平方公里,建筑面积170万平方米,建设生态景区、生态居住区、老年公寓等及部分基础设施 | 133000 | 10000 | ||
| 65、 | 泰山国际汽车城马自达项目 | 建设展厅车间 | 35000 | 10000 | ||
| 66、 | 泰安凯凯置业有限公司商贸开发项目 | 仓库、展厅 | 24000 | 10000 | ||
| 67、 | 新矿集团办公楼改扩建工程 | 10000平方米 | 10500 | 10500 | ||
| 68、 | 新泰市容整治改造工程 | 沿街楼房粉刷,改造 | 13000 | 13000 | ||
| 69、 | 新汶森林公园 | 380公顷 | 16000 | 3000 | ||
| 70、 | 新泰市供电大厦 | 43000平方米 | 10100 | 5000 | ||
| 71、 | 平阳河市场改造工程 | 48000平方米 | 18000 | 10000 | ||
| 72、 | 青云花苑项目 | 11万平方米 | 12000 | 12000 | ||
| 73、 | 春天城市花园建设项目 | 20万平方米 | 30000 | 5000 | ||
| 74、 | 山东鼎鲁矿业有限公司230公里卤水管道输送工程 | 年输送400万吨 | 38500 | 20000 | ||
| 75、 | 肥城矿业集团房地产开发项目 | 15万平方米 | 12000 | 12000 | ||
|
| ||||||
泰安市2005年重点建设项目进展情况调度表 项目单位: 联系人: 联系电话: 年 月 日 单位:万元 序号 项目名称 建设性质(基建、技改) 所属行业 建设地点 建设起止年限 建设规模及内容 总投资 资金来源 截止2004年底完成投资 2005年计划投资 1- 月累计完成投资 2005年主要建设内容 项目建成后新增 形象进度 银行贷款 自筹 其他 销售收入 利税 重点建设项目办公室地址:市政大楼C4004 联系电话:6991852 传真:6991351 email:xmb_taianshi@sina.com