| 索 引 号 | 11370900004341523R/2021-00904 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 泰安市政府办公室 | 组配分类 | 政务公开工作部署及培训 |
事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开属性 | 公开方式 | 公开对象 | |||||
履职依据 | 地方性法规 | 市政府 办公室 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
政府规章 | |||||||||||||
政策性文件 | |||||||||||||
市政府文件 | |||||||||||||
部门文件 | 涉及本部门的国务院部门行政规章、省政府行政规章;涉及本部门上级及本级制发的文件 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
市级规范性文件备案 | 市司法局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
市级规范性文件清理 | 公开地方性法规、政府规章、市级规范性文件清理结果; | 市司法局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
部门规范性文件备案 | 本部门制发,经市司法局备案登记的规范性文件目录。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
部门规范性文件清理 | 本部门制发经依法清理的规范性文件目录;近三年规范性文件清理结果。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 □依申请公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
政策专题 | 惠企政策 | 做好优化涉企政务服务方面信息公开,及时向社会公布新制定的涉企政策、新推出的便企政务服务事项等信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
履职依据 | 政策专题 | 六稳六保工作 | 稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项政策举措及其效果,实时发布保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转等相关政策以及解读信息 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 政策信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||
机构职能 | 市政府 领导 | 市政府 办公室 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
机关简介 | 部门主要职能;机构设置(按“三定方案”);办公地址、办公时间、联系方式等 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
机构设置 | 内设机构 | 机构设置(按“三定方案”);内设机构职责职能等要素 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
下属单位 | 下属单位职责(按编办核准内容);设置(按编办核准内容);下属单位负责人(姓名、职务等);联系方式(地址、办公时间、联系电话等)。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
领导信息 | 行政机关或部门负责人信息;领导班子及分工,包括成员姓名及职务(姓名、行政职务),职责分工(负责的工作内容和分管的科室、事业单位) | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
部门三定方案 | 市委编办 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
规划信息 | 国民经济和社会发展规划 | 市发展 改革委 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
国土空间规划 | 市自然资源和规划局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
专项规划 | 涉及本部门的本级专项规划信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
区域规划 | 涉及本部门的本级区域规划信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
发展规划 | 涉及本部门的本级发展规划信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
历史规划(计划) | 涉及本部门的本级历史规划(计划) 信息。 | 市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局、市市场监管局、市能源局 | √政府网站□政府公报 | —— | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
年度计划 | 涉及本部门的本级年度计划信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
统计信息 | 部门统计信息 | 本单位专项统计数据 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
统计公报 | 国民经济和社会发展统计信息 | 市统计局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
统计年鉴 | 市统计局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
统计分析解读 | 市统计局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
泰安市统计月报 | 市统计局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
行政许可和其他对外管理服务 | 公开行政许可和其他管理服务事项依据、条件和程序;主要公示行政许可决定书文号、许可事项名称、行政相对人名称及统一社会信用代码、审批部门等内容,以及作出行政许可决定的部门认为应当公示的相关信息 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 信息形成后,7个工作日内公开; | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
处罚强制信息 | 公开行政处罚和行政强制事项依据、条件和程序;主要公示行政处罚决定书文号、执法依据、案件名称、行政相对人名称及统一社会信用代码、处罚事由、作出处罚决定的部门、处罚结果、救济渠道等信息,以及作出行政处罚决定部门认为应当公示的其他信息 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 信息形成后,7个工作日内公开; | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
财政预决算 | 市财政局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
收费项目 | 经营服务性收费项目 | 定期公布并动态调整政府定价的涉企经营服务性收费目录清单。 | 市发展 改革委 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
行政事业性收费与政府性基金 | 目录清单 | 1、向社会公布政府性基金、行政事业性收费项目清单和收费标准调整情况。 | 市财政局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
行政事业性收费与政府性基金 | 实施情况 | 公布行政事业性收费、政府性基金清单清理规范实施情况和结果 | 市财政局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
政府采购 | 通知公告及实施情况 | 公布政府采购实施情况信息 | 市财政局 | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
目录及标准 | 政府集中采购目录、采购限额标准、政府采购代理机构名录 | ||||||||||||
采购公告 | 采购公告 | ||||||||||||
需求公示 | 需求公示 | ||||||||||||
更正公告 | 更正公告 | ||||||||||||
中标公告 | 中标公告 | ||||||||||||
废标公告 | 废标公告 | ||||||||||||
验收公告 | 验收公告 | ||||||||||||
采购合同 | 采购合同 | ||||||||||||
投诉和监督处理决定 | 投诉和监督处理决定 | ||||||||||||
违法失信行为记录 | 违法失信行为记录 | ||||||||||||
集中采购机构的考核结果 | 集中采购机构的考核结果 | ||||||||||||
重大项目 | 所有项目按照以下各个分类依次公开相应信息 | 批准服务 | 项目建议书审批、可行性研究报告审批、初步设计文件审批、项目核准、节能审查、建设项目选址意见审批、建设项目用地预审、建设用地规划许可审批、建设工程规划类许可审批、施工许可(开工报告)审批、招标事项审批核准等事项的申报材料清单、批准流程、办理时限、受理机构联系方式、申报要求、咨询电话、监督投诉电话等 | 市行政审批服务局、市生态环境局 | √政府网站R政府公报 | 批准结果、重大设计变更信息形成后7个工作日内公开;其余信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||
批准结果 | 项目建议书审批、可行性研究报告审批、初步设计文件审批、项目核准、节能审查、建设项目选址意见审批、建设项目用地预审、建设用地规划许可审批、建设工程规划类许可审批、施工许可(开工报告)审批、招标事项审批核准等事项的办理结果 | 市行政审批服务局、市生态环境局或项目责任单位 | |||||||||||
招标投标 | 项目招投标时在市公共资源交易中心发布的资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示、合同订立及履行情况、招标投标违法处罚等信息 | 项目责任单位 | |||||||||||
重大设计变更 | 如果有,公开包括项目设计变更原因、主要变更内容、批准单位、变更结果 | 市行政审批服务局、市生态环境局 | |||||||||||
土地征收 | 如果有,包括征地告知书以及履行征地报批前程序的相关证明材料、“一书四方案”(建设项目用地呈报说明书、农用地转用方案、补充耕地方案、征收土地方案、供地方案)、征地批后实施中征地公告、征地补偿安置方案公告等信息 | 市自然资源和规划局 | |||||||||||
施工信息 | 包括项目信息、项目法人单位及其主要负责人信息、项目负责人信息及资质情况等信息、施工单位的项目管理机构设置、工作职责、管理制度、施工期环境保护措施落实情况 | 项目责任单位 | |||||||||||
质量安全监督 | 包括质量安全监督机构及其联系方式、质量安全行政处罚情况 | 项目责任单位 | |||||||||||
竣工信息 | 如果竣工,包括竣工验收时间、竣工验收结果、竣工验收备案时间、备案编号、备案部门、项目交付使用时间、竣工决算审计单位、审计结论等 | 项目责任单位 | |||||||||||
人事信息 | 人事任免 | 人事任免通知等。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
招考招聘 | 公务员及事业单位工作人员招考及录用信息。 | 市公务员局、市人力资源和社会保障局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 决策公开 | 重大行政决策事项目录 | 重大行政决策事项目录及标准 | 市司法局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||
会议公开 | 政府全体会议和常务会议 | 1、对涉及重大民生事项的政府全体会议或常务会议要邀请利益相关方、公众、专家、媒体等列席,及时发布会议时间、议题、内容、列席情况、议题解读等信息。 | 市政府 办公室 | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
政府专题会议 | 对涉及重大民生事项的政府专题会议,及时发布会议时间、议题、内容等信息。 | 市政府 办公室 | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
部门会议 | 1、对涉及重大民生事项的部门办公会议的议题,要邀请利益相关方、公众、专家、媒体等列席,及时发布会议时间、议题、内容、列席情况、议题解读等信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
执行公开 | 政府工作报告落实情况 | 政府工作报告重点任务的发展目标、改革任务、民生举措等落实情况。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
民生实事项目落实情况 | 民生实事项目发展目标、改革任务、民生举措等落实情况。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
重大工程项目执行情况 | 重大工程项目的执行情况,重点公开各类发展目标、改革任务、民生举措等落实情况 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 执行公开 | 稳增长促改革 | 围绕深入推进供给侧结构性改革、稳增长、促进就业创业,加强相关政策措施、执行情况和工作成效信息发布工作 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||
八大发展战略推进落实 | 新旧动能转换重大工程 | 新旧动能转换显著成效、政策举措;新旧动能转换重大工程配套制度措施、解读材料以及措施推进落实情况;全市新旧动能转换先进工作经验、实际案例;规划选址、项目审批、建设用地、资金支持、服务保障等方面入库项目扶持政策。 | 市发展改革委 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
乡村振兴 | 全面公开实施乡村振兴战略的政策、成效、资金、项目安排等; | 市农业农村局、市住房城乡建设局、市生态环境局、市交通运输局、市供电公司 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
重大基础设施建设 | 推进扩大有效投资、重大基础设施建设、重大科技创新工程等领域重大建设项目信息公开。 | 市发展改革委、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城市管理局、市科技局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
军民融合 | 推进军民融合政策、进展及落实情况信息公开,依法应当保密的除外。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
区域协调发展 | 落实全市区域协调发展政策、进展及落实情况;发布涉及我市提升“一群、两心、三圈”协同发展水平相关信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 执行公开 | 八大发展战略推进落实 | 对外开放 | 加强释放消费需求潜力、打造对外开放新高地、弘扬齐鲁文化、支持民营经济发展等方面信息公开工作。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||
三大攻坚战 | 污染防治 | 措施及进展 | 大气污染治理攻坚、加快治理黑臭水体、防治农业面源污染、推进重点流域综合整治、水源地保护、加强固体废弃物和城市垃圾分类处置等方面的政策措施、工作进展情况。 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市城市管理局、市农业农村局、市卫生健康委 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||
重污染天气应急 | 空气质量预警 | 包括大范围重污染天气预警提示信息,重污染天气期间舆情引导,重污染天气应急措施和限停产企业清单。 | 市生态环境局 | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
重污染天气应急 | 应急预案 | 包括大范围重污染天气预警提示信息,重污染天气期间舆情引导,重污染天气应急措施和限停产企业清单。 | 市生态环境局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
突发环境事件治理 | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||||
水质情况发布 | 包括全市水质量状况。 | 市生态环境局 | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
防范化解重大风险 | 防范金融风险 | 货币政策和宏观审慎政策调控、解决小微企业和民营企业融资难融资贵措施、推进金融改革开放、稳妥处理地方政府债务风险等方面信息;违法违规行为查处结果,及时发布政策解读和回应社会关切,稳定市场预期。 | 市公安局、市财政局、市市场监管局、市地方金融监管局 | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
行政权力运行公开 | 执行公开 | 八大发展战略推进落实 | 三大攻坚战 | 防范化解重大风险 | 化工产业安全生产 | 我市密集区危险化学品生产企业搬迁、转产或关闭任务的进展情况。 | 市工业和信息化局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |
重点领域安全生产综合整治 | 我市出台的道路交通、建筑施工、水上交通、矿山、消防等重点领域安全生产综合整治措施及相关解读材料、整治工作进展情况。 | 市交通运输局、市住房城乡建设局、市公安局、市应急局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
平安山东建设 | 包括推进社会治安防控体系建设方面的信息,依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动情况。 | 市公安局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
优化营商环境 | 公开关于优化营商环境方面制定的政策文件、工作措施、进展成效等方面的信息。 | 市政府各部门(单位),除市审计局外 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
公开承诺落实情况 | 2021年重点任务公开承诺事项的工作进展、取得成效、后续举措和落实情况。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
政务督查 | 督查通报 | 政务督查通知、通报 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
督查整改 | 政务督查通知、通报、发现问题及整改落实、奖惩情况的信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 管理公开 | 权责清单 | 市委编办 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
管理公开 | 权责清单调整 | 市委编办、市政府办公室 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
其它事项清单 | 职业资格事项清单 | 市人力资源和社会保障局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
及时发布行政审批中介服务事项目录。 | 市行政审批服务局 | ||||||||||||
集成式、一站式公开市场主体和个人全生命周期的办事服务事项。 | 市行政审批服务局 | ||||||||||||
从企业和群众办事最难最烦的领域和环节入手,加大各类证明事项清单清理减并力度,向社会公开确需保留的证明事项清单。 | 市司法局 | ||||||||||||
根据法律法规调整和国务院、省政府削减权力事项等情况,继续取消下放市级权力事项,并向社会公开相关工作情况。 | 市行政审批服务局 | ||||||||||||
及时公布企业投资项目核准和备案事项,公开工商登记前置审批事项目录、后置审批事项目录。 | 市行政审批服务局、市市场监管局 | ||||||||||||
随机抽查 | 抽查事项 及计划 | 按照“双随机、一公开”监管要求,除法律、法规明确规定外,公开本单位随机抽查事项清单(包含抽查依据、对象、内容、方式、比例和频次等清单要素)、抽查计划,并根据法律、法规、规章立改废释和工作实际情况等进行动态调整。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
抽查结果 | 按照“双随机、一公开”监管要求,除法律、法规明确规定外,公开本单位抽查结果。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 抽查结果信息形成后,7个工作日内公开。 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
行政权力运行公开 | 管理公开 | 行政执法公示 | 事前公开 | 行政执法事项清单,包括行政执法类别、事项名称、执法依据、裁量基准、程序、办理时限等信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||
行政执法公示 | 事后公开 | 除法律法规规章另有规定的,公示行政执法结果信息,包括:执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等执法结果信息及行政执法决定的履行情况。主要包括行政给付、行政征收、行政确认、行政奖励、行政强制结果信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 执法结果信息形成后,7个工作日内公开;行政执法总体情况每年1月31日前 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
统计年报 | 每年1月31日前公开本机关上年度行政执法总体情况有关数据 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 执法结果信息形成后,7个工作日内公开;行政执法总体情况每年1月31日前 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
信用信息 | 信用泰安 (链接) | ||||||||||||
国家企业信用信息公示系统(山东)(链接) | |||||||||||||
信用公示 (链接) | |||||||||||||
联合惩戒 | 相关主体的基本信息、列入名单的事由、相关主体收到联合奖惩、信用修复、退出名单的相关情况 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 执法结果信息形成后,7个工作日内公开;行政执法总体情况每年1月31日前 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
服务公开 | 服务大厅 (链接) | ||||||||||||
公共资源交易中心(链接) | |||||||||||||
市公共资源电子交易平台投标人手机app(链接) | |||||||||||||
行政权力运行公开 | 结果公开 | 决策执行评估 | 及时公开重大行政决策、政府工作报告、政府决定事项、重要民生举措等落实结果。(可以运用第三方评估、专业机构鉴定、社情民意调查等多种方式,科学评估本单位拟定的重大行政决策政策落实效果,公开评估报告) | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||
审计报告 及整改 | 审计报告及审计报告发现问题的整改落实情况 | 市审计局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
建议提案办理结果公开 | 人大建议办理结果 | 对涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的建议办理复文,除人大代表姓名、联系方式和抄送范围等外,原则上应全文公开;对部分涉及面较宽、情况较复杂的建议办理复文,可采用摘要公开的方式,公开办理复文的主要内容。人大建议办理结果公开情况,要作为政府信息公开工作年度报告的内容。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
政协提案办理结果 | 对涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的建议和提案办理复文,除政协委员姓名、联系方式和抄送范围等外,原则上应全文公开;对部分涉及面较宽、情况较复杂的提案办理复文,可采用摘要公开的方式,公开办理复文的主要内容。提案办理结果公开情况,要作为政府信息公开工作年度报告的内容。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
建议提案办理总体情况 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
其他法定信息 | 政策解读 | 市政府文件 解读 | 文字解读 | 按照“谁起草谁解读、谁执行谁解读、分级分类负责”的原则,以市政府或市政府办公室名义出台的重要政策性文件、规范性文件的解读,由文件起草单位具体负责制定政策解读材料并进行解读;多部门联合制发的文件,由牵头单位负责组织实施政策解读工作;市政府工作部门、直属机构出台的文件和解读材料由文件制定单位解读。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 政策文件发布后3个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||
图解政策 | |||||||||||||
领导干部解读 | |||||||||||||
音频解读 | |||||||||||||
视频解读 | |||||||||||||
部门文件解读 | |||||||||||||
其他法定信息 | 公众开放日及听证会 | 1、起草与企业生产经营活动密切相关的政策文件,按要求召开听证会,及时发布听证会通告及听证结果。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
政务新媒体(链接) | 主要发布本单位政府门户网站、政务微博网址链接,政务微信二维码,本单位设立的今日头条、手机微门户等客户端二维码或链接。 | ||||||||||||
政务公开工作 | 政府信息公开指南 | 介绍政府信息公开范围、方式、工作机构等 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 实时公开 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
政府信息公开制度 | 本单位制定的政务公开工作制度文件。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
政务公开工作部署及培训 | 本部门(单位)成立的政务公开领导小组;本部门(单位)成立的政务公开工作机构;主要负责人听取政务公开工作的报道;年度政务公开工作计划、重点工作任务落实方案;培训计划及培训开展情况;结合新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,开展的宣传活动报道,以及推动《条例》落实的具体做法。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
政务公开监督考核 | 政务公开监督考核方案及监督检查开展情况等信息。 | 市政府各部门(单位) | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
其他法定信息 | 市政建设 | 市政管理 | 市城市管理局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
园林绿化 | 市城市管理局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
城市建设 | 市城市管理局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
环境卫生 | 市城市管理局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
道路交通 | 市交通运输局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
供水 | 市住房城乡建设局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
供电 | 市供电公司 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
其他法定信息 | 市政建设 | 供气 | 市住房城乡建设局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||
供暖 | 市住房城乡建设局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
房屋征收 | 市住房城乡建设局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
治安管理 | 市公安局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
重点领域信息公开 | 财税信息 | 财政收支信息 | 包括每月财政收支数据,解读财政收支增减变化情况及原因,预判财政收入走势,收支运行中可能引发社会关注的热点问题。 | 市财政局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||
政府债务 | 结我市实际,按照上级统一规定,定期公开政府债务限额、余额以及经济财政状况、债券发行、存续期、重大事项等相关信息。 | 市财政局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
预算绩效信息 | 公开重点项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标、绩效自评结果、绩效评价报告等情况,除涉密信息外,市级绩效目标公开范围扩大到所有专项资金。 | 市财政局 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | ||||||
重点领域信息公开 | 社会公益事业建设 | 教育 | 义务教育招生 | 各县(市、区)要通过多种形式及时公开义务教育招生方案、招生范围、招生程序、报名条件、学校情况、录取结果、咨询方式等信息 | 市教育局 | √政府网站□政府公报 | 每年6月底前 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||
学前教育 | 扩大学前教育供给的相关信息 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
市级教育督导报告 | 市级教育督导报告 | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
义务教育工作进展 | 义务教育控辍保学工作进展情况;县域义务教育均衡发展工作进展情况;全面改薄等工作进展情况; | √政府网站□政府公报 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | √主动公开 | □预公开 | 社会 | |||||||
