宁阳县人民政府
关于印发宁阳县2026年国有建设用地供应计划的通知
宁政字〔2026〕1号
各乡镇人民政府(街道办事处、园区管委会),县政府各部门,各企事业单位,市属以上驻宁各单位:
《宁阳县2026年国有建设用地供应计划》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
宁阳县人民政府
2026年3月26日
(此件公开发布)
宁阳县人民政府2026年度国有建设用地供应计划
一、计划的目的意义和编制依据
(一)目的意义:为加强国有建设用地供应计划管理,服务构建新发展格局,深化要素市场化配置,以推动高质量发展为主题,优化土地利用结构,加强土地市场的宏观调控,切实提高自然资源节约集约利用水平,提升土地供应的科学性、针对性和合理性,为“大强富美安”社会主义现代化新宁阳建设新征程上,提供强有力的土地要素保障。
(二)编制依据:
(1)自然资源部《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》;
(2)宁阳县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要;
(3)宁阳县国土空间总体规划(2021-2035年);
(4)《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》。
二、指导思想和基本原则
(一)指导思想:坚持以高质量发展为主题,全面贯彻落实党的二十大精神及中央、省市关于自然资源管理的最新决策部署,紧密围绕宁阳县“123456”总体工作思路及“六个更加注重”工作要求。计划编制应以《宁阳县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》及《宁阳县国土空间总体规划(2021-2035年)》为根本遵循,聚焦服务构建新发展格局,深化要素市场化配置改革,着力强化“产业宁阳”意识,为加快建设“大强富美安”社会主义现代化新宁阳提供精准、高效、可持续的土地要素保障。
(二)基本原则:
1.规划引领,严守底线:所有建设用地供应必须严格符合国土空间总体规划及“三区三线”管控要求,坚决守住耕地保护红线和生态保护红线,实现国土空间的合理布局与有序开发。
2.保障重点,服务发展:聚焦新型工业化、新型城镇化“双轮驱动”,优先保障全县重大产业项目(尤其是高端装备制造、新能源新材料、现代农业等战略性新兴产业)、重大基础设施、重点民生工程的用地需求,提升产业园区(如经济开发区、高新区)的集聚效应和综合承载力。
3.集约节约,效率优先:以控制建设用地盲目增长为重点,坚持增量挖潜与存量盘活并重,持续加大批而未供和闲置低效土地处置力度,优化土地利用结构和布局,探索节约集约利用新模式,全面提升土地利用效率和产出效益。
4.市场主导,规范运作:充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,继续严格执行经营性用地和工业用地招标、拍卖、挂牌出让制度,不断扩大国有土地有偿使用范围。
三、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
2026年国有建设用地供应总量155.43公顷(2331.42亩)。
(二)国有建设用地供应结构
居住用地计划供应8.87公顷;
公共管理与公共服务设施用地计划供应4.60 公顷;
商业服务业用地计划供应6.34公顷;
工矿用地计划供应118.29公顷;
交通运输用地计划供应14.52公顷;
公用设施用地计划供应2.81公顷。
(三)住宅用地供应计划
2026年度住宅用地计划供应6.69公顷,其中产权住宅用地6.69公顷(商品住宅用地6.69公顷)。
(四)根据年度计划实施和产业用地实际情况,国有建设用地供应总量实行动态调整。
四、政策导向
(一)精准保障产业用地需求
聚焦高端装备制造、新能源新材料、现代农业等前沿战略性产业,全力保障其用地供给,助力产业集群化规模化发展。在县域范围全面推广“标准地”供地模式,从项目准入阶段就严格把关,对新上建设项目用地实施全生命周期联合监管,确保土地资源真正用于优质高效产业项目。
(二)科学统筹城乡空间布局
在严格把控年度建设用地供应总量的基础上,加速推进以县城为核心载体的新型城镇化建设进程。优先保障与区域功能定位高度契合的产业项目用地以及基础配套设施用地,进一步提升产业园区的产业集聚效应和综合发展承载力,促进城乡土地资源合理流动与优化配置。
(三)深度挖掘土地集约利用潜力
将遏制建设用地无序扩张作为关键抓手,以实现高质量发展为目标,积极探索土地节约集约利用的全新模式与制度体系。通过引入创新技术和优化管理方式,调整土地利用结构与空间布局,加大对批而未供、闲置低效等存量土地的盘活力度,显著提升土地利用强度和使用效率,让每一寸土地都发挥最大价值。
(四)充分激发市场资源配置效能
秉持稳中求进的工作总基调,从稳定市场预期、增强市场信心出发,进一步规范土地市场运行秩序。尊重市场客观规律,充分发挥市场机制在土地资源配置中的决定性作用,持续深化土地有偿使用制度改革。平等对待各类用地主体,严格落实经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度,逐步扩大国有土地有偿使用范围,积极尝试对具有竞争性的基础设施、公共设施用地采用招标拍卖挂牌方式出让,推动土地资源配置更加高效公平。
五、保障措施
国有建设用地供应计划由县政府统一组织实施。自然资源和规划部门是用地供应计划的具体实施部门,必须严格按计划供应土地。
(一)建立健全国有建设用地供应计划地块公布机制。明确土地供应政策,稳定市场预期。自然资源和规划部门牵头,财政、发改等部门相互配合,超前谋划,根据土地供应计划,将年内拟供应的住宅、商服、工业、仓储等用地地块向社会公布。
(二)加强计划实施过程中的沟通和协调。进一步健全完善政府相关部门和乡镇(街道、园区)共同实施计划的联动机制。自然资源和规划部门要积极主动服务,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,推进计划实施。各乡镇(街道、园区)和有关部门要加强协同、密切配合,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作,确保计划顺利实施。
(三)加强计划的动态跟踪管理和通报。自然资源和规划部门要及时总结计划执行情况,定期向社会通报计划执行情况。
附件:1.宁阳县2026年度国有建设用地供应计划表
2.宁阳县2026年度国有建设用地供应计划汇总表
附件1:
宁阳县2026年度国有建设用地供应计划表
提报 单位 | 序号 | 土地用途 | 面积(公顷) | 位置 | 供地方式(出让/划拨) | 计划供应 时间 | 土壤污染调查情况(一住两公)(未开展/开展中/已完成) | 土壤污染调查拟完成时间(未开展/开展中/不需要开展) | 考古勘探情况(未开展/开展中/已完成) | 考古勘探完成时间(未开展和开展中的填写) | 规划情况:无规划/有规划(编号:xx) | 规划拟批复时间(无规划项的填写) | 土地“净地”情况(未腾空/已腾空) | 拟“净地”时间(未腾空的填写) | 土地征收情况(已征收/征收办理中/未启动/己储备/存量土地未收回) | 拟完成征收或收回时间情况(/征收办理中、未启动和存量土地未收回的填写) | 备注 |
宁阳县自然资源和规划局 | 1 | 工业用地 | 14.6766 | 开发区 | 出让 | 2026年3月 | 未开展 | 不需要开展 | 已完成 | - | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 2 | 工业用地 | 13.7083 | 堽城镇 | 出让 | 2026年4月 | 未开展 | 不需要开展 | 开展中 | 2026年3月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 3 | 工业用地 | 3.6389 | 高新区 | 出让 | 2026年4月 | 未开展 | 不需要开展 | 开展中 | 2026年4月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 4 | 工业用地 | 2.8685 | 磁窑镇 | 出让 | 202年5月 | 未开展 | 不需要开展 | 开展中 | 2026年4月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 5 | 居住用地 | 0.417 | 文庙 | 出让 | 2026年5月 | 已完成 | - | 未开展 | 2026年4月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 6 | 交通运输用地 | 1.4798 | 文庙 | 划拨 | 2026年5月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年4月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 7 | 工业用地 | 0.1933 | 堽城镇 | 出让 | 2026年5月 | 未开展 | 不需要开展 | 开展中 | 2026年4月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 8 | 公共设施用地 | 2.5867 | 清风路以东,文化路以北 | 划拨 | 2026年5月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年5月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 存量土地未收回 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 9 | 商服用地 | 4.4454 | 文庙 | 出让 | 2026年5月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年5月 | 无规划 | 2026年3月 | 未腾空 | - | 存量土地未收回 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 10 | 居住用地 | 1.7850 | 文庙 | 出让 | 2026年5月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年5月 | 有规划 | - | 未腾空 | - | 存量土地已收回 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 11 | 商服用地 | 1.8948 | 清风路以东,文化路以北 | 出让 | 2026年6月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 存量土地未收回 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 12 | 工业用地 | 7.5708 | 八仙桥 | 出让 | 2026年6月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 无规划 | 2026年5月 | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 13 | 公用设施用地 | 0.2214 | 蒋集镇 | 出让 | 2026年6月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 无规划 | 2026年4月 | 未腾空 | 2026年4月 | 征收办理中 | 2026年4月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 14 | 工业用地 | 6.2427 | 磁窑镇 | 出让 | 2026年6月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年5月 | 无规划 | 2026年5月 | 未腾空 | 2026年5月 | 征收办理中 | 2026年5月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 15 | 居住用地 | 2.81 | 文庙 | 出让 | 2026年6月 | 已完成 | - | 未开展 | 2026年5月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 存量土地未收回 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 16 | 居住用地 | 2.1933 | 文庙 | 出让 | 2026年6月 | 已完成 | - | 未开展 | 2026年6月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已征收 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 17 | 居住用地 | 1.27 | 蒋集镇 | 出让 | 2026年6月 | 已完成 | - | 未开展 | 2026年6月 | 有规划 | - | 已腾空 | - | 已储备 | - |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 18 | 工业用地 | 2.1048 | 开发区 | 出让 | 2026年7月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年7月 | 无规划 | 2026年7月 | 未腾空 | 2026年7月 | 征收办理中 | 2026年6月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 19 | 公共管理与公共服务用地 | 4.5952 | 蒋集镇 | 划拨 | 2026年7月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 无规划 | 2026年6月 | 未腾空 | 2026年6月 | 征收办理中 | 2026年6月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 20 | 交通运输用地 | 12.1645 | 开发区 | 划拨 | 2026年7月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 无规划 | 2026年6月 | 未腾空 | 2026年6月 | 征收办理中 | 2026年6月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 21 | 交通运输用地 | 0.8747 | 开发区 | 划拨 | 2026年7月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 无规划 | 2026年6月 | 未腾空 | 2026年6月 | 征收办理中 | 2026年6月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 22 | 工业用地 | 5.9534 | 开发区 | 出让 | 2026年7月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 无规划 | 2026年5月 | 未腾空 | 2026年5月 | 征收办理中 | 2026年5月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 23 | 工业用地 | 7.8068 | 高新区 | 出让 | 2026年7月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年6月 | 无规划 | 2026年5月 | 未腾空 | 2026年5月 | 征收办理中 | 2026年5月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 24 | 工业用地 | 21.5768 | 磁窑镇 | 出让 | 2026年8月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年7月 | 无规划 | 2026年6月 | 未腾空 | 2026年6月 | 征收办理中 | 2026年6月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 25 | 工业用地 | 6.4407 | 开发区 | 出让 | 2026年8月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年7月 | 无规划 | 2026年6月 | 未腾空 | 2026年6月 | 征收办理中 | 2026年6月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 26 | 工业用地 | 2.096 | 堽城镇、伏山镇 | 出让 | 2026年8月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年8月 | 无规划 | 2026年6月 | 未腾空 | 2026年7月 | 征收办理中 | 2026年7月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 27 | 工业用地 | 6.6667 | 开发区 | 出让 | 2026年9月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年8月 | 无规划 | 2026年8月 | 未腾空 | 2026年7月 | 征收办理中 | 2026年7月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 28 | 工业用地 | 1.0387 | 华丰镇 | 出让 | 2026年9月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年8月 | 无规划 | 2026年8月 | 未腾空 | 2026年7月 | 征收办理中 | 2026年7月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 29 | 工业用地 | 1.8806 | 蒋集镇 | 出让 | 2026年9月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年8月 | 无规划 | 2026年8月 | 未腾空 | 2026年6月 | 征收办理中 | 2026年7月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 30 | 工业用地 | 5.6667 | 蒋集镇 | 出让 | 2026年9月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年8月 | 无规划 | 2026年7月 | 未腾空 | 2026年7月 | 征收办理中 | 2026年7月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 31 | 居住用地 | 0.3959 | 文庙 | 出让 | 2026年10月 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 2026年9月 | 无规划 | 2026年9 | 已腾空 | - | 存量土地未收回 | 2026年8月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 32 | 工业用地 | 0.6196 | 鹤山镇 | 出让 | 2026年10月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年9月 | 无规划 | 2026年9 | 未腾空 | 2026年8 | 存量土地未收回 | 2026年8月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 33 | 工业用地 | 1.1592 | 堽城镇 | 出让 | 2026年10月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年9月 | 无规划 | 2026年8月 | 未腾空 | 2026年8月 | 征收办理中 | 2026年8月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 34 | 工业用地 | 0.7383 | 堽城镇 | 出让 | 2026年10月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年9月 | 无规划 | 2026年8月 | 未腾空 | 2026年8月 | 征收办理中 | 2026年8月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 35 | 工业用地 | 1.0758 | 泗店镇 | 出让 | 2026年10月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年10月 | 无规划 | 2026年9月 | 未腾空 | 2026年9月 | 征收办理中 | 2026年9月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 36 | 工业用地 | 2.8172 | 泗店镇 | 出让 | 2026年11月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年10月 | 无规划 | 2026年9月 | 未腾空 | 2026年9月 | 征收办理中 | 2026年9月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 37 | 工业用地 | 0.576 | 东疏镇 | 出让 | 2026年12月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年11月 | 无规划 | 2026年11月 | 未腾空 | 2026年11月 | 征收办理中 | 2026年11月 |
|
宁阳县自然资源和规划局 | 38 | 工业用地 | 1.1782 | 八仙桥 | 出让 | 2026年12月 | 未开展 | 不需要开展 | 未开展 | 2026年11月 | 无规划 | 2026年11月 | 未腾空 | 2026年10月 | 征收办理中 | 2026年10月 |
|
总计 |
|
| 155.4281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2:
宁阳县2026年度国有建设用地供应计划汇总表
单位:公顷
地域 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与 开敞空间用地 | 特殊用地 | 小计 |
商品住宅用地 | 划拨住宅用地 |
宁阳县 | 8.87 |
| 4.60 | 6.34 | 118.29 |
| 14.52 | 2.81 |
|
| 155.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 8.87 |
| 4.60 | 6.34 | 118.29 |
| 14.52 | 2.81 |
|
| 155.43 |
备注 | 根据年度计划实施和产业用地实际情况,将适度动态调整各项目供地量。 |