索 引 号 | 11370900004341523R/-00000 | 发布机构 | 泰安市政府办公室 | 发文字号 | 泰政发〔2004〕26号 |
文件类别 | 普通文件 | 成文日期 | 2011-02-23 | 发文日期 | 2011-02-23 |
规范性文件登记号 | 有效性 | 有效期 |

各县、市、区人民政府,市政府各部门、直属机构,市属及以上驻泰各单位:
根据我市“十五”计划和2010年发展规划,结合经济社会发展实际和重点项目进展情况,本着促进产业优化升级、推进经济结构战略调整、提高企业竞争能力的原则,确定了2004年市重点建设项目名单。为加快项目建设进度,使之尽快形成现实生产力,现就有关问题通知如下:
一、提高认识,加强领导
做好今年的重点项目建设工作,对于壮大规模企业群体,优化产业结构,完善城市基础设施,实现全市经济跨越式发展具有重要意义。各级、各部门、各有关单位要高度重视,牢固树立全局观念,密切协作配合,集中财力物力,优先保证市重点建设项目的需要。各重点建设项目主管部门要认真履行指导、监督、检查、协调、调度的职能,确保完成重点项目建设任务。
二、强化协调服务,创造良好环境
各级、各有关部门要进一步规范收费行为,严禁乱收费、乱摊派和乱集资,切实减轻建设项目负担,节约工程建设投资。要加强组织协调,及时解决重点建设项目用地及水、电、通讯、运输等问题。要进一步加强银行与企业的沟通,动员企业积极提报符合国家产业政策、市场前景好、科技含量高、投资回报率高的好项目,各专业银行要加大信贷投放力度,帮助企业融通建设资金,保证项目建设顺利实施。
三、严格程序,强化工程质量管理
坚持“百年大计,质量第一”,加强工程质量管理,妥善处理好经济效益、建设进度与工程质量的关系,严格执行基建程序,全面建立并落实工程质量行政领导责任制,实行工程质量行业主管部门、主管地区行政领导责任人制度,落实项目法人责任制、政府采购制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制,精心勘察设计,强化施工管理,确保工程质量。
四、严肃纪律,搞好稽查和调度工作
市政府各有关部门要切实抓好市重点项目建设过程中资金到位、财务管理和建设环境等方面的稽查工作,充分发挥其规范项目建设行为的重要作用。对截留或挪用市重点建设项目资金、擅自扩大建设规模、提高建设标准的,一经发现要严肃处理,并追究相关人员的责任。同时,加强对重点建设项目调度工作,各县(市、区)、市高新区和市及以上驻泰城项目单位分别负责调度所辖区内重点项目,每月5日前将上月进展情况(按附件3填写报表)与书面汇总材料一并报市重点建设项目办公室。(联系电话:6991852,传真:6991351)。
附件:1.2004年泰安市重点建设项目表(续建)
2.2004年泰安市重点建设项目表(新建)
3.2004年泰安市重点建设项目进展情况调度表
附件1
项目名称 | 内容及建设规模 | 总投资(万元) | 2004年计划投资(万元) | |
1 | 泰山玻纤四期工程 | 2万吨直接纱,7200万米电子机布 | 28000 | 26000 |
2 | 蒙牛乳业乳制品加工项目 | 500吨/日 | 43000 | 37000 |
3 | 泰鑫集团冷扎薄板项目 | 10万吨/年 | 12000 | 6000 |
4 | 弘德汽车水泵生产线 | 125万台/年 | 16000 | 6000 |
5 | 泰安市交通局肥梁线大中桥路面建设工程 | 71.2公里 | 15000 | 4600 |
6 | 泰安市城建公司时代发展线工程 | 北起环山路、南至中央公园 | 58000 | 25000 |
7 | 泰安市第二污水处理厂污水处理项目 | 8万吨/日 | 14560 | 6672 |
8 | 泰山医学院新校区建设工程 | 在校生规模3万人 | 69800 | 10000 |
9 | 泰山国际保税物流中心项目 | 仓储物流面积40000平方米 | 10500 | 4000 |
10 | 泰山国际学校 | 在校学生规模5000人 | 18000 | 3000 |
11 | 康平纳毛呢染整生产线建设项目 | 高档复合面料1000万米 | 12100 | 3100 |
12 | 泰开互感器公司建设项目 | 断路器、封闭阻气电器 | 12000 | 5000 |
13 | 泰山热电公司热电联产项目 | 2.5万千瓦 | 16800 | 8000 |
14 | 康立汽车空调公司汽车空调生产项目 | 20万台/年 | 12100 | 3100 |
15 | 泰山温州步行街一期工程 | 12.7万平方米 | 20000 | 12000 |
16 | 泰安抽水蓄能电站 | 4*25万千瓦 | 432590 | 60000 |
17 | 新矿集团石膏制品项目 | 石膏制品6000万平方米/年 | 60000 | 20000 |
18 | 岱岳区泰汶石膏开采项目 | 40万吨/年 | 20000 | 6000 |
19 | 岱岳区复发中记仓储库建设生产线 | 6万吨/年 | 20000 | 16000 |
20 | 泰安超越科技有限公司食品项目 | 新含气食品3000吨/年 | 18300 | 6000 |
21 | 浪潮集团 | 厂房生产线及其配套设施 | 10000 | 7000 |
22 | 临沂长城贸易有限公司棉纺厂项目 | 厂房生产线 | 12000 | 11800 |
23 | 大众汽车销售中心项目 | 占地60亩,建设展厅及维修中心 | 16000 | 10000 |
24 | 光彩大市场 | 8个商贸物流中心 | 300000 | 30000 |
25 | 山东众泰发电有限公司4*150MW发电机组项目 | 4*150MW机组 | 230000 | 120000 |
26 | 新汶矿业集团汶南煤矿4*150MW发电机组一期工程 | 4*150MW机组 | 240000 | 22000 |
27 | 山东平阳纺织有限公司特种天然纤维项目 | 20万锭/年 | 35000 | 20000 |
28 | 特变电工山东鲁能泰山电缆股份公司钢芯绞线生产线一期工程 | 钢芯绞线2万吨/年 | 35000 | 15000 |
29 | 山东明兴小港煤矿正大公司焦化化工项目 | 焦炭60万吨/年 | 31200 | 10000 |
30 | 惠普矸石电力股份公司2*60MW发电机组一期工程 | 2*60MW机组 | 30000 | 26000 |
31 | 新汶矿业集团孙村煤矿新申棉纺织厂气流纺纱一期工程 | 5万锭/年 | 17500 | 12500 |
32 | 新汶矿业集团张庄煤矿矸石热电厂二期工程 | 50MW机组 | 17700 | 15000 |
33 | 新泰市甫泉养殖加工有限公司养殖加工项目 | 奶牛5000头、肉牛5000头、日产奶50吨 | 19000 | 19000 |
34 | 良庄煤矿煤泥热电厂联产项目 | 30MW机组 | 15000 | 3500 |
35 | 新泰市高佐煤矿黄原胶生产线项目 | 2500吨/年 | 14000 | 9000 |
36 | 山东龙泰钢铁公司轧钢项目 | 30万吨/年 | 13000 | 11000 |
37 | 王家寨煤矿碳酸二甲酯生产线项目 | 2万吨/年 | 12000 | 6000 |
38 | 山东时星机械有限公司生物饲料加工机组项目 | 100套/年 | 10300 | 5000 |
39 | 新泰市德泰方向机有限公司汽车前后桥生产线项目 | 10万条/年 | 10000 | 5500 |
40 | 山东清大集团楼德云山奶牛养殖公司项目 | 1万头 | 26000 | 10000 |
41 | 新泰市污水处理项目 | 日处理污水5万吨、回用水2万吨 | 11072 | 5000 |
42 | 泰山轮胎公司30万套子午线轮胎 | 30万套/年 | 50000 | 35000 |
43 | 肥城汇源果汁有限公司果蔬及饮料项目 | 35万吨/年 | 28656 | 20000 |
44 | 白庄低热电厂 | 2*24MW机组 | 27346 | 17000 |
45 | 查庄低热电厂 | 2*24MW机组 | 22448 | 15000 |
46 | 曹庄低热电厂 | 2*24MW机组 | 23480 | 15000 |
47 | 阿斯德公司二期甲酸 | 甲酸3万吨/年 | 11000 | 6000 |
48 | 仪阳山东东圣机械有限公司 | 装载机600台/年,拖拉机500台/年,农牧机械50套/年 | 10000 | 8400 |
49 | 山东聚源集团石膏粉深加工项目 | 石膏粉30万吨/年 | 14480 | 4000 |
50 | 石横特钢有限公司60万吨高速线材生产线项目 | 线材60万吨/年 | 30000 | 12000 |
51 | 华宁矿业鑫安煤矿矿建、土建工程 | 60万吨/年 | 23000 | 12000 |
52 | 恒信集团煤焦化项目 | 60万吨/年 | 17500 | 14400 |
53 | 华阳集团浓硝酸项目 | 13.5万吨/年 | 12000 | 8000 |
54 | 华阳集团毒死蜱原药项目 | 5000吨/年 | 12000 | 9800 |
55 | 华阳集团离子膜烧碱项目 | 3万吨/年 | 11000 | 11000 |
56 | 东平县戴庙煤矿工程 | 300万吨/年 | 30000 | 20000 |
57 | 东平县南水北调工程 | 50立方米/秒 | 250000 | 100000 |
58 | 济荷高速公路工程 | 东平段28.46公里 | 87000 | 82000 |
附件2
项目名称 | 建设规模(内容) | 总投资 (万元) | 2004年计划投资(万元) |
泰龙工业园 | 3600万件/年 | 60000 | 5000 |
重汽工业园 | 各类专用车5000辆/年 | 60000 | 15000 |
英吉利精细化工基地 | 高取代羟丙基纤维1000吨/年 | 60000 | 20000 |
鲁邦高新热电联供项目 | 2*24MW机组 | 40000 | 29500 |
甬泰钢铁 | 直缝焊管1万吨/年,螺旋焊管4万吨/年 | 36000 | 16000 |
新上海工业园 | 钢结构产品21.4万平方米/年 | 47500 | 16000 |
香港卓顺投资有限公司涤沦短纤维项目 | 聚酯、涤沦短纤维15万吨/年 | 29880 | 10000 |
泰起古河机械工业园 | 1000台/年 | 22000 | 10000 |
北京京卫医药科技集团制药项目 | 固体制剂中心、化学合成车间 | 20000 | 8000 |
国家电网控制设备制造 | 高低压变电柜8000台(套)/年 | 20000 | 10000 |
500千伏泰安输变电工程 | 134公里,150万千伏安 | 69582 | 40000 |
泮河大街建设工程 | 10.5公里 | 26000 | 26000 |
泮河综合整治工程 | 绿化带及河道总宽525米 | 24873 | 24873 |
商贸国资公司瑞华品牌港 | 56000平方米 | 12000 | 12000 |
泰山集团轻工机械设备生产项目 | 高级干红葡萄酒、果汁制品生产设备 | 12000 | 12000 |
山东鲁能泰山电缆设备有限公司建设项目 | 电缆生产线 | 26000 | 8000 |
清华园一期工程 | 超高压生物处理核心装备 | 50000 | 10000 |
御碑楼大厦 | 12.6万平方米 | 30000 | 10000 |
泰安市岱岳区盐化工项目 | 烧碱10万吨/年,PVC10万吨/年 | 200000 | 60000 |
泰山米歇尔生物科技园 | 基地、研究中心 | 131600 | 10000 |
大连保税区汽车销售中心 | 建设汽车销售厅及库房 | 12000 | 6000 |
鲁能集团环宇焦化(青云)项目 | 30吨/年 | 15000 | 8000 |
新泰市良达公司硅铁合金厂 | 78000吨/年 | 16000 | 16000 |
新泰市财办明天商贸城 | 建筑面积27万平方米 | 60000 | 20000 |
新泰市青云街道办事处杞都纸业有限公司 | 高档文化用纸9.8万吨/年 | 23000 | 10000 |
新泰市交通局村村通柏油公路 | 1000公里 | 22000 | 7800 |
新泰市建设局美国中光集团管道天然气工程 | 8万户 | 11620 | 2000 |
肥城市鸿基化工有限公司精细医药化工项目 | 克林霉素、磷酸酯水化物、醇化物系列产品60吨/年 | 16000 | 6000 |
肥城干线公路大修改造项目 | 63公里 | 11700 | 11700 |
银泰隆商业广场 | 占地50亩 | 10000 | 5000 |
肥城矿业集团甲醇项目 | 10万吨/年 | 40511 | 10000 |
石横热电厂热电联产项目 | 2*30MW机组 | 30000 | 30000 |
王瓜店大封矿纤维板生产线项目 | 18万平方米/年 | 16325 | 5000 |
边院旭鸿贸易食品开发项目 | 4000吨/年 | 12000 | 12000 |
隆源集团新煤田建设项目 | 煤炭45万吨/年 | 25000 | 10000 |
王瓜店重型钢结构生产线项目 | 30000吨/年 | 12000 | 7000 |
肥城泰西热电有限公司热电联产项目 | 1*30MW机组 | 13000 | 8100 |
肥城云宇工程机械公司叉车整机生产线项目 | 4000台/年 | 12000 | 500 |
瑞泉锡上高科铝业有限公司铝型材项目 | 铝型材3000吨/年 | 12000 | 12000 |
华工热电供应有限公司热电联产项目 | 2*35MW机组 | 28000 | 10000 |
山东石横发电厂扩建工程 | 2*300MW发电机组 | 261786 | 10000 |
石横特钢有限公司三炼钢工程项目 | 钢材60万吨/年、棒材60万吨/年 | 85000 | 85000 |
肥城银宝食品有限公司 | 肉制品10000吨/年 | 16325 | 5000 |
山东八戒食品有限公司 | 屠宰生猪200万头/年、生产火腿肠等肉制品10万吨/年 | 16000 | 5000 |
华建水泥有限公司二期工程 | 200万吨/年 | 31000 | 25000 |
华宁吕承锻造公司汽车配件锻造项目 | 3万吨/年 | 35000 | 11000 |
九鑫集团三期工程 | 室内清新剂5000万瓶/年 | 15000 | 10000 |
氧化塘项目 | 处理整个大汶河上游来水 | 26000 | 16000 |
附件3
项目单位: 年 月 日 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 总投资 | 资金来源 | 2003年底完成投资 | 2004年计划投资 | 1 — 月累计完成投资 | 开象进度 | ||
银行贷款 | 自筹 | 其他 | ||||||||
联系人: | 联系电话: |